Kosztorysy

Decydując się na budowę wymarzonego domu stajemy przed trudnym wyborem: czy budować samodzielnie, tzw. "systemem gospodarczym", czy zatrudnić wyspecjalizowaną ekipę, która poprowadzi naszą inwestycję od początku do końca?

Każde rozwiązanie ma swoje plusy i minusy: budowa domu systemem gospodarczym pozwala nam zmniejszyć koszty inwestycji, dostosować tempo inwestycji do możliwości finansowych, jednakże wymaga od nas dużego zaangażowania czasowego, sporej wiedzy technicznej (aby móc samemu ocenić jakość wykonywanych prac) i zdolności logistycznych. Na pewno potrwa dłużej, niż w przypadku kompleksowej realizacji przez firmę wykonawczą. Natomiast zatrudnienie firmy wykonawczej zwalnia nas od wszelakich uciążliwości związanych z budową domu, pozwala uniknąć zaangażowania w organizację oraz przebieg budowy. Jednak ta metoda jest droższa i wymaga szybkiego finansowania. Konieczne okaże się również wcześniejsze sprawdzenie wybranej przez nas ekipy ( najlepiej jeśli będzie to firma "z polecenia", sprawdzona przez kogoś znajomego).

Obecnie w Polsce przeważająca większość "małych" inwestycji (za taką uznaje się budowę domu jednorodzinnego) jest realizowana "systemem gospodarczym". Decydującym czynnikiem okazuje się koszt budowy - i choć ciężko jest jednoznacznie określić skalę oszczędności , są one pewnikiem. Dlatego wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom Inwestorów postanowiliśmy przygotować dla naszych domów oprócz tradycyjnej wyceny kosztorysowej ( założenie realizacji przez firmę wykonawczą, ceny średnie) również kosztorysy z założeniem realizacji systemem gospodarczym.

Systematycznie będziemy przygotowywać takie opracowania i umieszczać je w tabeli poniżej.

Zamów kosztorys:

Metodą gospodarczą Ceny uśrednione Wersja ekonomiczna
Nazwa Surowy Wykończony Stan na dzień Surowy Wykończony Stan na dzień Surowy Wykończony Stan na dzień
Abakus brak wyceny brak wyceny 134 000 231 000 I kwartal 2012 brak wyceny brak wyceny
Achilles brak wyceny brak wyceny brak wyceny brak wyceny brak wyceny brak wyceny
Ada brak wyceny brak wyceny brak wyceny brak wyceny brak wyceny brak wyceny
Adelajda brak wyceny brak wyceny brak wyceny brak wyceny brak wyceny brak wyceny
Adelajda II brak wyceny brak wyceny brak wyceny brak wyceny brak wyceny brak wyceny
Adele 179 000 279 000 II kwartal 2021 203 000 318 000 II kwartal 2021 brak wyceny 271 000 II kwartal 2021
Adonis 226 000 393 000 I kwartal 2020 287 000 506 000 I kwartal 2020 brak wyceny 375 000 I kwartal 2020
Adonis II 250 000 428 000 IV kwartal 2019 315 000 548 000 IV kwartal 2019 brak wyceny 411 000 IV kwartal 2019
Adonis III 184 000 325 000 I kwartal 2020 234 000 419 000 I kwartal 2020 brak wyceny 310 000 I kwartal 2020
Adriana 257 000 301 000 III kwartal 2013 288 000 447 000 III kwartal 2013 brak wyceny brak wyceny
Afrodyta 218 000 362 000 IV kwartal 2020 247 000 412 000 IV kwartal 2020 brak wyceny 352 000 IV kwartal 2020
Agat 163 000 278 000 II kwartal 2021 184 000 316 000 II kwartal 2021 brak wyceny 269 000 II kwartal 2021
Agata 185 000 288 000 II kwartal 2019 233 000 365 000 II kwartal 2019 brak wyceny 275 000 II kwartal 2019
Agaton 190 000 341 000 I kwartal 2021 215 000 389 000 I kwartal 2021 brak wyceny 323 000 I kwartal 2021
Agaton II 166 000 290 000 I kwartal 2020 215 000 386 000 I kwartal 2020 brak wyceny 266 000 I kwartal 2020
Agis 157 000 276 000 IV kwartal 2020 177 000 315 000 IV kwartal 2020 brak wyceny 256 000 IV kwartal 2020
Agis II 170 000 321 000 IV kwartal 2020 193 000 365 000 IV kwartal 2020 brak wyceny 298 000 IV kwartal 2020
Agis III A 198 000 359 000 IV kwartal 2020 224 000 410 000 IV kwartal 2020 brak wyceny 337 000 IV kwartal 2020
Agis III B 198 000 368 000 IV kwartal 2020 224 000 419 000 IV kwartal 2020 brak wyceny 347 000 IV kwartal 2020
Agis IV 193 000 360 000 IV kwartal 2020 218 000 411 000 IV kwartal 2020 brak wyceny 343 000 IV kwartal 2020
Agnes 182 000 308 000 IV kwartal 2018 234 000 409 000 IV kwartal 2018 brak wyceny 289 000 IV kwartal 2018
Aiko 176 000 287 000 II kwartał 2019 221 000 363 000 II kwartał 2019 brak wyceny 278 000 II kwartał 2019
Akira 224 000 386 000 III kwartal 2020 292 000 513 000 III kwartal 2020 brak wyceny 384 000 III kwartal 2020
Alabama 244 000 393 000 IV kwartal 2020 276 000 447 000 IV kwartal 2020 brak wyceny 380 000 IV kwartal 2020
Alabama II 269 000 422 000 IV kwartal 2020 304 000 479 000 IV kwartal 2020 brak wyceny 406 000 IV kwartal 2020
Alabama III 284 000 431 000 IV kwartal 2020 321 000 490 000 IV kwartal 2020 brak wyceny 415 000 IV kwartal 2020
Alabama IV 263 000 408 000 IV kwartal 2020 298 000 463 000 IV kwartal 2020 brak wyceny 390 000 IV kwartal 2020
Alabama V 297 000 458 000 IV kwartal 2020 336 000 522 000 IV kwartal 2020 brak wyceny 440 000 IV kwartal 2020
Alabama VI 267 000 421 000 IV kwartal 2020 303 000 479 000 IV kwartal 2020 brak wyceny 406 000 IV kwartal 2020
Alan 167 000 268 000 1 kwartał 2023 186 000 300 000 1 kwartał 2023 brak wyceny 262 000 1 kwartał 2023
Alanis 263 000 394 000 IV kwartal 2018 329 000 499 000 IV kwartal 2018 brak wyceny 363 000 IV kwartal 2018
Alba brak wyceny brak wyceny brak wyceny brak wyceny brak wyceny brak wyceny
Aleksander 143 000 260 000 III kwartal 2012 215 000 417 000 III kwartal 2012 brak wyceny brak wyceny
Aleksander II 160 000 293 000 III kwartal 2012 240 000 469 000 III kwartal 2012 brak wyceny brak wyceny
Alex 210 000 371 000 IV kwartał 2021 243 000 436 000 IV kwartał 2021 brak wyceny 357 000 IV kwartał 2021
Alex II 276 000 427 000 I kwartal 2021 313 000 485 000 I kwartal 2021 brak wyceny 411 000 I kwartal 2021
Alfa I 133 000 222 000 II kwartal 2013 196 000 340 000 II kwartal 2013 brak wyceny brak wyceny
Alfa II 141 000 231 000 II kwartal 2013 207 000 354 000 II kwartal 2013 brak wyceny brak wyceny
Alfa III 118 000 195 000 II kwartal 2013 173 000 299 000 II kwartal 2013 brak wyceny brak wyceny
Alia 337 000 533 000 I kwartal 2022 379 000 601 000 I kwartal 2022 brak wyceny 511 000 I kwartal 2022
Alia II brak wyceny brak wyceny brak wyceny brak wyceny brak wyceny brak wyceny
Alicja 180 000 305 000 II kwartal 2016 234 000 410 000 II kwartal 2016 brak wyceny 279 000 II kwartal 2016
Alita brak wyceny brak wyceny brak wyceny brak wyceny brak wyceny brak wyceny
Alita II 345 000 548 000 I kwartał 2022 388 000 617 000 I kwartał 2022 brak wyceny 531 000 I kwartał 2022
Alma 210 000 376 000 II kwartal 2016 278 000 510 000 II kwartal 2016 brak wyceny 350 000 II kwartal 2016
Altana A1 brak wyceny brak wyceny brak wyceny brak wyceny brak wyceny brak wyceny
Alyson 129 000 219 000 IV kwartal 2021 146 000 250 000 IV kwartal 2021 brak wyceny 203 000 IV kwartal 2021
Amadeusz 150 000 274 000 I kwartal 2013 220 000 416 000 I kwartal 2013 brak wyceny brak wyceny
Amadeusz II 208 000 349 000 II kwartal 2018 272 000 482 000 II kwartal 2018 brak wyceny 336 000 II kwartal 2018
Amaltea I 141 000 241 000 I kwartal 2013 209 000 376 000 I kwartal 2013 brak wyceny brak wyceny
Amaltea II 152 000 259 000 II kwartal 2013 224 000 396 000 II kwartal 2013 brak wyceny brak wyceny
Amaltea III 113 000 190 000 II kwartal 2013 166 000 292 000 II kwartal 2013 brak wyceny brak wyceny
Amaltea Nowa 174 000 299 000 II kwartal 2017 229 000 397 000 II kwartal 2017 brak wyceny 279 000 II kwartal 2017
Amanda 157 000 269 000 IV kwartal 2015 205 000 363 000 IV kwartal 2015 brak wyceny 260 000 IV kwartal 2015
Amanda II 157 000 270 000 II kwartal 2015 219 000 391 000 II kwartal 2015 brak wyceny 262 000 II kwartal 2015
Amanda III 119 000 205 000 III kwartal 2015 166 000 297 000 III kwartal 2015 brak wyceny 198 000 III kwartal 2015
Amanda Mała 154 000 262 000 IV kwartal 2015 201 000 353 000 IV kwartal 2015 brak wyceny 254 000 IV kwartal 2015
Amaya brak wyceny brak wyceny brak wyceny brak wyceny brak wyceny brak wyceny
Amazonka 149 000 264 000 I kwartal 2016 194 000 356 000 I kwartal 2016 brak wyceny 252 000 I kwartal 2016
Amazonka II 207 000 362 000 I kwartal 2019 259 000 462 000 I kwartal 2019 brak wyceny 335 000 I kwartal 2019
Amazonka III 121 000 218 000 I kwartal 2016 159 000 294 000 I kwartal 2016 brak wyceny 208 000 I kwartal 2016
Amber 257 000 416 000 II kwartal 2021 291 000 473 000 II kwartal 2021 brak wyceny 405 000 II kwartal 2021
Ambrozja I 146 000 244 000 II kwartal 2013 212 000 369 000 II kwartal 2013 brak wyceny brak wyceny
Ambrozja II 159 000 256 000 II kwartal 2013 230 000 384 000 II kwartal 2013 brak wyceny brak wyceny
Ambrozja III 125 000 203 000 II kwartal 2013 182 000 303 000 II kwartal 2013 brak wyceny brak wyceny
Ambrozja Nowa 158 000 283 000 IV kwartal 2017 210 000 391 000 IV kwartal 2017 brak wyceny 270 000 IV kwartal 2017
Ambrozja Nowa II 161 000 289 000 III kwartal 2015 224 000 417 000 III kwartal 2015 brak wyceny 277 000 III kwartal 2015
Ambrozja Nowa III 129 000 237 000 II kwartal 2015 172 000 329 000 II kwartal 2015 brak wyceny 313 000 II kwartal 2015
Amelia 161 000 283 000 III kwartal 2014 223 000 400 000 III kwartal 2014 brak wyceny brak wyceny
Ametyst 162 000 273 000 II kwartal 2021 183 000 311 000 II kwartal 2021 brak wyceny 263 000 II kwartal 2021
Ametyst II 212 000 344 000 II kwartal 2021 226 000 391 000 II kwartal 2021 brak wyceny 331 000 II kwartal 2021
Ametyst III 194 000 321 000 II kwartal 2021 220 000 366 000 II kwartal 2021 brak wyceny 304 000 II kwartal 2021
Amfora 180 000 296 000 I kwartal 2017 238 000 403 000 I kwartal 2017 brak wyceny 292 000 I kwartal 2017
Amon 146 000 243 000 III kwartal 2014 201 000 346 000 III kwartal 2014 brak wyceny brak wyceny
Amon II brak wyceny brak wyceny 195 000 355 000 I kwartal 2012 brak wyceny brak wyceny
Amoniusz 211 000 338 000 I kwartal 2021 239 000 385 000 I kwartal 2021 brak wyceny 321 000 I kwartal 2021
Amoniusz II 214 000 345 000 I kwartal 2021 242 000 393 000 I kwartal 2021 brak wyceny 331 000 I kwartal 2021
Amoniusz III 215 000 356 000 I kwartal 2021 243 000 405 000 I kwartal 2021 brak wyceny 349 000 I kwartal 2021
Amoniusz IV 258 000 427 000 I kwartal 2021 292 000 484 000 I kwartal 2021 brak wyceny 418 000 I kwartal 2021
Amoniusz V 238 000 398 000 I kwartal 2021 269 000 453 000 I kwartal 2021 brak wyceny 386 000 I kwartal 2021
Amor III brak wyceny brak wyceny 208 000 337 000 I kwartal 2012 brak wyceny brak wyceny
Anastazja brak wyceny brak wyceny 257 000 472 000 I kwartal 2012 brak wyceny brak wyceny
Anatol 290 000 419 000 I kwartal 2021 328 000 474 000 I kwartal 2021 brak wyceny 405 000 I kwartal 2021
Anatol II 279 000 422 000 I kwartal 2021 315 000 477 000 I kwartal 2021 brak wyceny 416 000 I kwartal 2021
Anatol III 303 000 460 000 I kwartal 2021 342 000 521 000 I kwartal 2021 brak wyceny 442 000 I kwartal 2021
Anatolia 271 000 408 000 IV kwartal 2020 307 000 463 000 IV kwartal 2020 brak wyceny 370 000 IV kwartal 2020
Anatolia II 290 000 434 000 IV kwartal 2020 329 000 494 000 IV kwartal 2020 brak wyceny 425 000 IV kwartal 2020
Anatolia III 300 000 464 000 IV kwartal 2020 340 000 528 000 IV kwartal 2020 brak wyceny 447 000 IV kwartal 2020
Andrea brak wyceny brak wyceny brak wyceny brak wyceny brak wyceny brak wyceny
Andrea II 197 000 325 000 II kwartal 2017 259 000 440 000 II kwartal 2017 brak wyceny 308 000 II kwartal 2017
Andromeda I 158 000 261 000 III kwartal 2015 218 000 372 000 III kwartal 2015 brak wyceny 255 000 III kwartal 2015
Andromeda II 170 000 282 000 III kwartal 2015 235 000 403 000 III kwartal 2015 brak wyceny 288 000 III kwartal 2015
Aniela 139 000 289 000 I kwartal 2016 221 000 388 000 I kwartal 2016 brak wyceny 271 000 I kwartal 2016
Aniela II 199 000 330 000 II kwartal 2016 257 000 443 000 II kwartal 2016 brak wyceny 307 000 II kwartal 2016
Anita 240 000 375 000 II kwartal 2021 271 000 426 000 II kwartal 2021 brak wyceny 364 000 II kwartal 2021
Antares 209 000 333 000 III kwartal 2013 313 000 512 000 III kwartal 2013 brak wyceny brak wyceny
Anteusz z wykuszem 1G 156 000 300 000 II kwartal 2014 213 000 422 000 II kwartal 2014 brak wyceny brak wyceny
Anteusz z wykuszem 2G 168 000 321 000 II kwartal 2014 229 000 452 000 II kwartal 2014 brak wyceny brak wyceny
Antiope 123 000 223 000 I kwartal 2019 154 000 284 000 I kwartal 2019 brak wyceny 198 000 I kwartal 2019
Antonina 150 000 249 000 I kwartal 2017 197 000 338 000 I kwartal 2017 brak wyceny 236 000 I kwartal 2017
Antonina II 201 000 343 000 IV kwartal 2019 256 000 446 000 IV kwartal 2019 brak wyceny 311 000 IV kwartal 2019
Antonio 182 000 304 000 I kwartal 2016 236 000 407 000 I kwartal 2016 brak wyceny 282 000 I kwartal 2016
Antonio II 188 000 313 000 I kwartal 2017 246 000 424 000 I kwartal 2017 brak wyceny 297 000 I kwartal 2017
Antoniusz 179 000 306 000 IV kwartal 2015 233 000 409 000 IV kwartal 2015 brak wyceny 293 000 IV kwartal 2015
Apollo 152 000 265 000 II kwartal 2013 222 000 412 000 II kwartal 2013 brak wyceny brak wyceny
Apollo II 186 000 326 000 II kwartal 2015 247 000 452 000 II kwartal 2015 brak wyceny 277 000 II kwartal 2015
Apolonia brak wyceny brak wyceny 257 000 427 000 I kwartal 2012 brak wyceny brak wyceny
Apoloniusz 145 000 254 000 II kwartal 2013 211 000 396 000 II kwartal 2013 brak wyceny brak wyceny
Apoloniusz II 207 000 369 000 IV kwartal 2018 259 000 473 000 IV kwartal 2018 brak wyceny 346 000 IV kwartal 2018
Aramis 146 000 240 000 IV kwartal 2013 211 000 361 000 IV kwartal 2013 brak wyceny brak wyceny
Ares 158 000 246 000 IV kwartal 2013 228 000 370 000 IV kwartal 2013 brak wyceny brak wyceny
Ares II brak wyceny brak wyceny 269 000 443 000 I kwartal 2012 brak wyceny brak wyceny
Ares III brak wyceny brak wyceny 203 000 343 000 I kwartal 2012 brak wyceny brak wyceny
Ares IV 149 000 269 000 II kwartal 2013 217 000 412 000 I kwartal 2013 brak wyceny brak wyceny
Ares V 160 000 295 000 II kwartal 2013 235 000 450 000 II kwartal 2013 brak wyceny brak wyceny
Ares VI 122 000 227 000 II kwartal 2013 180 000 356 000 II kwartal 2013 brak wyceny brak wyceny
Aria 266 000 437 000 IV kwartal 2019 339 000 568 000 IV kwartal 2019 brak wyceny 397 000 IV kwartal 2019
Aria II 247 000 399 000 II kwartal 2018 327 000 545 000 II kwartal 2018 brak wyceny 368 000 II kwartal 2018
Ariadna I 221 000 371 000 I kwartal 2021 250 000 422 000 I kwartal 2021 brak wyceny 364 000 I kwartal 2021
Ariadna II 240 000 405 000 I kwartal 2021 272 000 461 000 I kwartal 2021 brak wyceny 397 000 I kwartal 2021
Ariadna III 172 000 308 000 I kwartal 2021 195 000 351 000 I kwartal 2021 brak wyceny 303 000 I kwartal 2021
Aridela I 147 000 272 000 II kwartal 2013 216 000 424 000 II kwartal 2013 brak wyceny brak wyceny
Aridela II 156 000 295 000 II kwartal 2013 229 000 458 000 II kwartal 2013 brak wyceny brak wyceny
Aridela III 121 000 230 000 II kwartal 2013 178 000 358 000 II kwartal 2013 brak wyceny brak wyceny
Ariel 179 000 273 000 IV kwartal 2013 255 000 407 000 IV kwartal 2013 brak wyceny brak wyceny
Ariel II brak wyceny brak wyceny 289 000 476 000 III kwartal 2011 brak wyceny brak wyceny
Aries brak wyceny brak wyceny 177 000 286 000 I kwartal 2012 brak wyceny brak wyceny
Arizona 299 000 436 000 IV kwartal 2021 338 000 493 000 IV kwartal 2021 brak wyceny 413 000 IV kwartal 2021
Arizona II 263 000 414 000 IV kwartał 2021 297 000 468 000 IV kwartał 2021 brak wyceny 385 000 IV kwartał 2021
Arizona III 253 000 398 000 II kwartal 2021 285 000 450 000 II kwartal 2021 brak wyceny 380 000 II kwartal 2021
Arkadia 147 000 242 000 III kwartal 2013 213 000 364 000 III kwartal 2013 brak wyceny brak wyceny
Arkadia II 168 000 285 000 III kwartal 2013 244 000 432 000 III kwartal 2013 brak wyceny brak wyceny
Arkadia III 128 000 212 000 III kwartal 2013 186 000 321 000 III kwartal 2013 brak wyceny brak wyceny
Arkas 151 000 244 000 IV kwartal 2013 218 000 370 000 IV kwartal 2013 brak wyceny brak wyceny
Arkas II brak wyceny brak wyceny 245 000 424 000 I kwartal 2012 brak wyceny brak wyceny
Arkas III brak wyceny brak wyceny 188 000 340 000 I kwartal 2012 brak wyceny brak wyceny
Armida 90 000 152 000 III kwartal 2014 123 000 216 000 III kwartal 2014 brak wyceny brak wyceny
Arseniusz 180 000 290 000 I kwartal 2017 235 000 392 000 I kwartal 2017 brak wyceny 281 000 I kwartal 2017
Arseniusz II 223 000 358 000 IV kwartal 2018 279 000 456 000 IV kwartal 2018 brak wyceny 333 000 IV kwartal 2018
Artemida 238 000 381 000 IV kwartal 2013 341 000 574 000 IV kwartal 2013 brak wyceny brak wyceny
Artemis 168 000 276 000 II kwartal 2017 223 000 378 000 II kwartal 2017 brak wyceny 269 000 II kwartal 2017
Artemis II 214 000 354 000 IV kwartal 2018 269 000 454 000 IV kwartal 2018 brak wyceny 319 000 IV kwartal 2018
Artur 163 000 262 000 III kwartal 2013 237 000 394 000 III kwartal 2013 brak wyceny brak wyceny
Artur II 202 000 331 000 II kwartal 2017 267 000 451 000 II kwartal 2017 brak wyceny 329 000 II kwartal 2017
Arwena 293 000 580 000 I kwartal 2021 331 000 654 000 I kwartal 2021 brak wyceny 492 000 I kwartal 2021
Arwena II 284 000 577 000 I kwartal 2021 321 000 650 000 I kwartal 2021 brak wyceny 454 000 I kwartal 2021
Arwena III brak wyceny brak wyceny brak wyceny brak wyceny brak wyceny brak wyceny
Arystoteles 237 000 420 000 IV kwartał 2021 269 000 480 000 IV kwartał 2021 brak wyceny 39 800 IV kwartał 2021
Arystoteles II brak wyceny brak wyceny brak wyceny brak wyceny brak wyceny brak wyceny
Asami 292 000 470 000 IV kwartał 2021 331 000 536 000 IV kwartał 2021 brak wyceny 440 000 IV kwartał 2021
Askot 181 000 284 000 II kwartal 2017 238 000 385 000 II kwartal 2017 brak wyceny 265 000 II kwartal 2017
Aster 376 000 555 000 I kwartał 2022 422 000 625 000 I kwartał 2022 brak wyceny 548 000 I kwartał 2022
Aster II 401 000 633 000 IV kwartał 2022 450 000 711 000 IV kwartał 2022 brak wyceny 625 000 IV kwartał 2022
Aster III 356 000 564 000 I kwartał 2023 398 000 632 000 I kwartał 2023 brak wyceny 557 000 I kwartał 2023
Aster IV brak wyceny brak wyceny brak wyceny brak wyceny brak wyceny brak wyceny
Aster VII brak wyceny brak wyceny brak wyceny brak wyceny brak wyceny brak wyceny
Asteria 230 000 349 000 II kwartal 2021 260 000 397 000 II kwartal 2021 brak wyceny 342 000 II kwartal 2021
Asteria II 265 000 410 000 II kwartal 2021 300 000 466 000 II kwartal 2021 brak wyceny 401 000 II kwartal 2021
Astra 224 000 380 000 I kwartal 2018 295 000 514 000 I kwartal 2018 brak wyceny 358 000 I kwartal 2018
Astrid 254 000 427 000 I kwartal 2020 331 000 568 000 I kwartal 2020 brak wyceny 381 000 I kwartal 2020
Atalia 149 000 268 000 IV kwartal 2014 206 000 384 000 IV kwartal 2014 brak wyceny brak wyceny
Atena 215 000 316 000 IV kwartał 2021 244 000 361 000 IV kwartał 2021 brak wyceny 303 000 IV kwartał 2021
Atena II 182 000 301 000 III kwartal 2013 263 000 451 000 III kwartal 2013 brak wyceny brak wyceny
Atena II Nowa 180 000 317 000 II kwartal 2015 253 000 461 000 II kwartal 2015 brak wyceny 304 000 II kwartal 2015
Atlanta 142 000 247 000 III kwartal 2013 205 000 374 000 III kwartal 2013 brak wyceny brak wyceny
Atlanta II 161 000 276 000 III kwartal 2013 233 000 418 000 III kwartal 2013 brak wyceny brak wyceny
Atlanta III 110 000 206 000 I kwartal 2013 160 000 315 000 I kwartal 2013 brak wyceny brak wyceny
Atlanta Nowa 148 000 264 000 II kwartal 2015 207 000 38 000 II kwartal 2015 brak wyceny 255 000 II kwartal 2015
Atlanta Nowa III brak wyceny brak wyceny brak wyceny brak wyceny brak wyceny brak wyceny
Atlantyda 153 000 259 000 IV kwartal 2013 222 000 390 000 IV kwartal 2013 brak wyceny brak wyceny
Atlantyda II brak wyceny brak wyceny 255 000 465 000 II kwartal 2011 brak wyceny brak wyceny
Atlantyda III brak wyceny brak wyceny 198 000 361 000 I kwartal 2011 brak wyceny brak wyceny
Atlantyda Mała 160 000 272 000 I kwartal 2017 210 000 370 000 I kwartal 2017 brak wyceny 264 000 I kwartal 2017
Atlantyda Mała II 216 000 372 000 II kwartal 2020 280 000 496 000 II kwartal 2020 brak wyceny 348 000 II kwartal 2020
Atlantyda Mała III 138 000 237 000 IV kwartal 2017 178 000 317 000 IV kwartal 2017 brak wyceny 227 000 IV kwartal 2017
Atlantyda Nowa 194 000 356 000 I kwartal 2021 220 000 405 000 I kwartal 2021 brak wyceny 348 000 I kwartal 2021
Atlantyda Nowa III 175 000 286 000 I kwartal 2021 198 000 325 000 I kwartal 2021 brak wyceny 276 000 I kwartal 2021
Atlas 156 000 259 000 I kwartal 2013 240 000 403 000 I kwartal 2013 brak wyceny brak wyceny
Atlas II 172 000 275 000 III kwartal 2013 255 000 413 000 III kwartal 2013 brak wyceny brak wyceny
Atlas III 155 000 255 000 III kwartal 2013 223 000 372 000 III kwartal 2013 brak wyceny brak wyceny
Atom brak wyceny brak wyceny 200 000 344 000 III kwartal 2011 brak wyceny brak wyceny
Atos 148 000 231 000 III kwartal 2013 209 000 339 000 III kwartal 2013 brak wyceny brak wyceny
Atreusz 135 000 229 000 III kwartal 2013 197 000 348 000 III kwartal 2013 brak wyceny brak wyceny
Atreusz II 147 000 249 000 II kwartal 2013 211 000 389 000 II kwartal 2013 brak wyceny brak wyceny
Atreusz III 108 000 196 000 I kwartal 2013 157 000 299 000 I kwartal 2013 brak wyceny brak wyceny
Atreusz Mały 163 000 279 000 I kwartal 2017 215 000 381 000 I kwartal 2017 brak wyceny 275 000 I kwartal 2017
Atreusz Mały II 173 000 301 000 I kwartal 2017 228 000 411 000 I kwartal 2017 brak wyceny 298 000 I kwartal 2017
Atreusz Mały III 128 000 222 000 I kwartal 2017 169 000 303 000 I kwartal 2017 brak wyceny 219 000 I kwartal 2017
Atreusz Nowy 141 000 242 000 I kwartal 2014 204 000 364 000 I kwartal 2014 brak wyceny brak wyceny
Atreusz Nowy II 175 000 320 000 I kwartal 2014 241 000 453 000 I kwartal 2014 brak wyceny brak wyceny
Atreusz Nowy III 135 000 228 000 I kwartal 2015 180 000 314 000 I kwartal 2015 brak wyceny 222 000 I kwartal 2015
Aurelia 176 000 313 000 IV kwartal 2018 221 000 403 000 IV kwartal 2018 brak wyceny 298 000 IV kwartal 2018
Aurelia II 167 000 292 000 I kwartal 2017 220 000 400 000 I kwartal 2017 brak wyceny 286 000 I kwartal 2017
Aurelia III 116 000 209 000 I kwartal 2017 154 000 285 000 I kwartal 2017 brak wyceny 203 000 I kwartal 2017
Aureliusz 147 000 268 000 I kwartal 2016 192 000 362 000 I kwartal 2016 brak wyceny 258 000 I kwartal 2016
Aureliusz II 165 000 292 000 II kwartal 2015 219 000 403 000 II kwartal 2015 brak wyceny 277 000 II kwartal 2015
Aureliusz III 119 000 213 000 I kwartal 2016 156 000 287 000 I kwartal 2016 brak wyceny 204 000 I kwartal 2016
Aurora brak wyceny brak wyceny 466 000 776 000 II kwartal 2011 brak wyceny brak wyceny
Azumi 344 000 546 000 II kwartal 2020 442 000 714 000 II kwartal 2020 brak wyceny 533 000 II kwartal 2020
Bachus brak wyceny brak wyceny 193 000 347 000 III kwartal 2011 brak wyceny brak wyceny
Bali 127 000 195 000 IV kwartal 2019 159 000 249 000 IV kwartal 2019 brak wyceny 186 000 IV kwartal 2019
Barwinek 156 000 265 000 II kwartal 2021 177 000 301 000 II kwartal 2021 brak wyceny 247 000 II kwartal 2021
Barwinek II 202 000 327 000 II kwartal 2021 228 000 372 000 II kwartal 2021 brak wyceny 309 000 II kwartal 2021
Basia i Adam brak wyceny brak wyceny 501 000 904 000 II kwartal 2011 brak wyceny brak wyceny
Belinda 174 000 299 000 III kwartal 2017 230 000 410 000 III kwartal 2017 brak wyceny 293 000 III kwartal 2017
Belinda II 181 000 313 000 I kwartal 2017 239 000 427 000 I kwartal 2017 brak wyceny 303 000 I kwartal 2017
Bella 164 000 293 000 II kwartal 2021 186 000 334 000 II kwartal 2021 brak wyceny 286 000 II kwartal 2021
Bella II 206 000 363 000 II kwartal 2021 234 000 414 000 II kwartal 2021 brak wyceny 356 000 II kwartal 2021
Bella III 221 000 391 000 II kwartal 2021 250 000 446 000 II kwartal 2021 brak wyceny 383 000 II kwartal 2021
Belos 142 000 286 000 I kwartal 2014 196 000 409 000 I kwartal 2014 brak wyceny brak wyceny
Benedykt 164 000 269 000 II kwartal 2021 185 000 307 000 II kwartal 2021 brak wyceny 264 000 II kwartal 2021
Benedykt II 190 000 319 000 II kwartal 2021 216 000 364 000 II kwartal 2021 brak wyceny 313 000 II kwartal 2021
Beniamin 157 000 268 000 IV kwartal 2017 203 000 354 000 IV kwartal 2017 brak wyceny 249 000 IV kwartal 2017
Beniamin II brak wyceny brak wyceny brak wyceny brak wyceny brak wyceny brak wyceny
Beta I 209 000 353 000 IV kwartal 2019 268 000 460 000 IV kwartal 2019 brak wyceny 329 000 IV kwartal 2019
Beta II 177 000 308 000 I kwartal 2017 234 000 420 000 I kwartal 2017 brak wyceny 301 000 I kwartal 2017
Beta III 225 000 363 000 IV kwartal 2019 284 000 465 000 IV kwartal 2019 brak wyceny 344 000 IV kwartal 2019
Biały brak wyceny brak wyceny brak wyceny brak wyceny brak wyceny brak wyceny
Biały II brak wyceny brak wyceny brak wyceny brak wyceny brak wyceny brak wyceny
Bianka 194 000 334 000 IV kwartal 2021 220 000 381 000 IV kwartal 2021 brak wyceny 322 000 IV kwartal 2021
Bianka II 202 000 324 000 I kwartal 2021 228 000 369 000 I kwartal 2021 brak wyceny 314 000 I kwartal 2021
Bianka III 263 000 398 000 I kwartal 2021 298 000 453 000 I kwartal 2021 brak wyceny 386 000 I kwartal 2021
Blanka 151 000 250 000 I kwartal 2019 191 000 321 000 I kwartal 2019 brak wyceny 242 000 I kwartal 2019
Blanka II 185 000 296 000 I kwartal 2019 233 000 380 000 I kwartal 2019 brak wyceny 290 000 I kwartal 2019
Bonita 171 000 289 000 I kwartal 2016 221 000 387 000 I kwartal 2016 brak wyceny 270 000 I kwartal 2016
Borówka 136 000 287 000 II kwartał 2022 153 000 323 000 II kwartał 2022 brak wyceny 280 000 II kwartał 2022
Brenda 252 000 406 000 I kwartał 2022 285 000 459 000 I kwartał 2022 brak wyceny 387 000 I kwartał 2022
Brida 165 000 289 000 IV kwartal 2019 209 000 377 000 IV kwartal 2019 brak wyceny 260 000 IV kwartal 2019
Brygida brak wyceny brak wyceny 238 000 416 000 I kwartal 2012 brak wyceny brak wyceny
Brygida II brak wyceny brak wyceny 269 000 476 000 II kwartal 2011 brak wyceny brak wyceny
