- Aktualności:Najnowszy katalog "Czas na Dobre Domy" już w sprzedaży !: "Dla człowieka, podobnie jak dla ptaka, (...)
- Aktualności:Kolor ma płeć: Z każdej strony jesteśmy otaczani przez całą paletę (...)
- Aktualności:Salony w domu z otwartą kuchnią - przyjazne wnętrza Dobrych Domów: Urządzenie salonu w sposób funkcjonalny, a zarazem nowoczesny (...)
- Aktualności:Nietypowe projekty domów - niezwykłe realizacje architektoniczne świata: Wyobraźnia ludzka jest nieograniczona, a fantazja architektów, (...)
- Aktualności:Szlachetny minimalizm w architekturze - style dominujące w nowoczesnych projektach domów : Minimalizm w architekturze to styl, zyskujący coraz szerszą (...)
Szukaj projektu
LinkiProjekty w skali 1:500
Masz obrys swojej działki, chcesz sprawdzić czy wybrany przez Ciebie dom się na niej zmieści?! Zastanawiasz się, którą wersję projektu wybrać, aby dom był usytuowany na działce jak najkorzystniej ( ze względu na strony świata, doświetlenie budynku, układ działki oraz jej otoczenie itp.)?!
Aby Ci to ułatwić, przygotowaliśmy rzuty naszych domów w skali 1:500 zarówno dla wersji podstawowej jak i lustrzanej.
Można je pobrać w wersji PDF z tabeli poniżej.
| Nazwa projektu | podstawa | lustro |
| Abakus | ||
| Achilles | w trakcie przygotowania | w trakcie przygotowania |
| Adonis | ||
| Afrodyta | ||
| Agaton | ||
| Agis | ||
| Agis II | ||
| Agis III A | ||
| Agis III B | ||
| Agis IV | w trakcie przygotowania | w trakcie przygotowania |
| Alfa I | ||
| Alfa II | ||
| Alfa III | ||
| Alma | ||
| Amaltea I | ||
| Amaltea II | ||
| Amaltea III | ||
| Amazonka | ||
| Amazonka II | ||
| Ambrozja I | ||
| Ambrozja II | ||
| Ambrozja III | ||
| Amon | ||
| Amon II | ||
| Amor III | ||
| Anastazja | ||
| Andromeda I | ||
| Andromeda II | ||
| Antares | ||
| Antiope | ||
| Apolonia | ||
| Aramis | ||
| Ares | ||
| Ares II | ||
| Ares III | ||
| Ariadna I | ||
| Ariadna II | ||
| Ariadna III | ||
| Aridela I | ||
| Aridela II | ||
| Aridela III | ||
| Ariel | ||
| Ariel II | ||
| Aries | ||
| Arkadia | ||
| Arkadia II | ||
| Arkadia III | ||
| Arkas | ||
| Arkas II | ||
| Artemida | ||
| Artur | ||
| Astra | ||
| Atena | ||
| Atena II | ||
| Atlantyda | ||
| Atlantyda II | ||
| Atlantyda III | ||
| Atlas | ||
| Atlas II | ||
| Atlas III | ||
| Atom | ||
| Atos | ||
| Aurora | ||
| Basia i Adam | ||
| Belos | ||
| Brygida | ||
| Brygida II | ||
| Brygida III | ||
| Centaur | ||
| Centaur II | ||
| Centaur III | ||
| Ceres | ||
| Dafne | ||
| Delfin | ||
| Delta | ||
| Demeter | ||
| Diana | ||
| Diana II | ||
| Diokles | ||
| Diokles II | w trakcie przygotowania | w trakcie przygotowania |
| Diokles III | ||
| Dione III | w trakcie przygotowania | w trakcie przygotowania |
| Dionizos | ||
| Dorado | ||
| Driada | ||
| Echo | ||
| Edzia | ||
| Egida | ||
| Elate I | ||
| Elektra | ||
| Elektron | ||
| Emanuela | ||
| Emanuela II | ||
| Eos | ||
| Era | w trakcie przygotowania | w trakcie przygotowania |
| Erato | ||
| Eurydyka | ||
| Eurydyka II | ||
| Eurydyka III | w trakcie przygotowania | w trakcie przygotowania |
| Faun | w trakcie przygotowania | w trakcie przygotowania |
| Faun II | w trakcie przygotowania | w trakcie przygotowania |
| Faun III | w trakcie przygotowania | w trakcie przygotowania |
| Feniks I | ||
| Feniks III | ||
| Filip | w trakcie przygotowania | w trakcie przygotowania |
| Fiona | ||
| Fobos | ||
| Fobos II | ||
| Fortuna | ||
| Fortuna II | ||
| Gaja | ||
| Gaja II | ||
| Galaktyka I | ||
| Galaktyka II | ||
| Galaktyka III | ||
| Galaktyka III p | ||
| Galileo | w trakcie przygotowania | w trakcie przygotowania |
| Gamma | ||
| Gardenia I | ||
| Gardenia II | ||
| Gemini I | ||
| Gemini II | ||
| Gerda | ||
| Gracja | ||
| Gracja II | ||
| Gracja III | w trakcie przygotowania | w trakcie przygotowania |
| Gryf | ||
| Gryf II | ||
| Gwiazdka I | ||
| Gwiazdka II | ||
| Gwiazdka III | ||
| Halia | ||
| Halimede | ||
| Harmonia I | ||
| Harmonia II | ||
| Harmonia III | ||
| Helena | ||
| Helike I | ||
| Helike II | ||
| Helike III | ||
| Helios | ||
| Herkules | w trakcie przygotowania | w trakcie przygotowania |
| Hermes | ||
| Hermes II | ||
| Hermes III | ||
| Hermiona | ||
| Horus | ||
| Idalia | ||
| Idylla | ||
| Idylla II | ||
| Idylla III | ||
| Ikar | ||
| Ikar II | ||
| Iliada | ||
| Iliada II | ||
| Iliada III | ||
| Inka I | ||
| Jazon | ||
| Jowisz | ||
| Juno | ||
| Julian | ||
| Junona | ||
| Jupiter I | ||
| Jupiter II | ||
| Kaliope | ||
| Kaliope II | ||
| Kalisto | ||
| Kalisto II | ||
| Kalypso | w trakcie przygotowania | w trakcie przygotowania |
| Karina I | ||
| Kasjopea | ||
| Kastor | ||
| Kleopatra | ||
| Kleopatra II | ||
| Klio | ||
| Kometa | ||
| Kora | ||
| Ksante I | ||
| Ksante II | ||
| Ksante III | ||
| Księżyc | ||
| Larissa | ||
| Leda | ||
| Leo | ||
| Libra | ||
| Libra II | ||
| Libra III | ||
| Linda | ||
| Linus | ||
| Lira I | ||
| Luna I | ||
| Luna III | ||
| Lupus | ||
| Lutnia I | ||
| Lutnia II | ||
| Lutnia III | ||
| Maja i Miko | ||
| Maja i Miko II | ||
| Manuela | ||
| Mars | ||
| Markus | ||
| Melite I | ||
| Melite II | ||
| Merkury | ||
| Meteor | ||
| Metis | ||
| Metis II | ||
| Metis III | ||
| Mikołaj | ||
| Mikrus I | ||
| Miranda | ||
| Morfeusz I | ||
| Morfeusz II | ||
| Neo | ||
| Neptun | ||
| Nerio | w trakcie przygotowania | w trakcie przygotowania |
| Neutron | ||
| Nike I | ||
| Nike III | ||
| Notos | ||
| Odyseusz | w trakcie przygotowania | w trakcie przygotowania |
| Orfeusz | ||
| Orfeusz II | ||
| Orion I | ||
| Orion II | ||
| Orion III | ||
| Pallas | ||
| Pallas II | w trakcie przygotowania | w trakcie przygotowania |
| Pallas III | w trakcie przygotowania | w trakcie przygotowania |
| Parnas | w trakcie przygotowania | w trakcie przygotowania |
| Pasat | ||
| Pegaz | ||
| Penelopa I | ||
| Penelopa II | w trakcie przygotowania | w trakcie przygotowania |
| Penelopa III | w trakcie przygotowania | w trakcie przygotowania |
| Persefona | ||
| Perseida | ||
| Planeta I | ||
| Planeta II | ||
| Planeta III | ||
| Polluks | ||
| Polluks II | ||
| Polluks III | ||
| Portos | ||
| Posejdon | ||
| Posejdon II | ||
| Prometeusz | ||
| Prometeusz II | ||
| Prosty | ||
| Proton I | ||
| Proton I p | ||
| Proton II | ||
| Rademenes I | ||
| Rademenes II | ||
| Rea I | ||
| Rea III | ||
| Renia i Paweł | ||
| Rodos | ||
| Rusałka | ||
| Rusałka II | ||
| Rusałka III | ||
| Sabinka | ||
| Safona | w trakcie przygotowania | w trakcie przygotowania |
| Sagita | ||
| Saturn | ||
| Saturn II | ||
| Saturn III | ||
| Satyr | ||
| Selena | ||
| Sofia | ||
| Soho I | ||
| Soho II | ||
| Sol | ||
| Syriusz | ||
| Słoneczko I | ||
| Słoneczko III | ||
| Taleja I | ||
| Taleja II | ||
| Taleja III | ||
| Talia | ||
| Taurus II g0 | ||
| Taurus II g1 | ||
| Taurus II g2 | ||
| Tea | ||
| Tetyda | ||
| Tetyda II | ||
| Tetyda III | ||
| Tezeusz | ||
| Tezeusz II | ||
| Tezeusz III | ||
| Tryton | ||
| Tryton II | ||
| Tryton III | ||
| Tukan | ||
| Tytan | ||
| Tytan II | ||
| Virgo | ||
| Virgo II g1 | ||
| Virgo II g2 | ||
| Wega | ||
| Westalka | ||
| Wiatr | ||
| Wiktor | ||
| Zefir | ||
| Zefir II | ||
| Zenit | ||
| Zeus | ||
| Zodiak III |
Polecane artykuły
Kolor ma płeć
Z każdej strony jesteśmy otaczani przez całą paletę barw od wyciszających odcieni neutralnych po pobudzające do działania zdecydowane tony. Choć słowo kolor jest płci męskiej, paradoksalnie to kobiety potrafią odkrywać i nazywać jego głębię. Męski niebieski Niebieski w swojej podstawowej odmianie jest zaliczany do gamy kolorów podstawowych. Zgodnie z kulturowymi przyzwyczajeniami jest ...Salony w domu z otwartą kuchnią - przyjazne wnętrza Dobrych Domów
Urządzenie salonu w sposób funkcjonalny, a zarazem nowoczesny i przytulny, może okazać się trudnym wyzwaniem, zwłaszcza gdy nie mamy pomysłu na jego wystrój i czerpiemy wzorce z różnych źródeł. Utrzymanie podobnej stylistyki w całym wnętrzu niestety rzadko bywa respektowane przez Klientów, którzy najczęściej koncentrują się na wykańczaniu każdego z pomieszczeń ...Najnowszy katalog "Czas na Dobre Domy" już w sprzedaży !
"Dla człowieka, podobnie jak dla ptaka, świat ma wiele miejsc, gdzie można odpocząć, ale gniazdo tylko jedno" Oliver Wendell Holmes Kierując się tą sentencją przygotowaliśmy dla Państwa nasz kolejny autorski katalog "Czas na Dobre Domy" wydanie specjalne, zawierający projekty domów, które powinny spełnić oczekiwania zarówno zwolenników tradycyjnej architektury, wyróżniającej się ...
Projektowanie stron - Kombinet.com.pl







