- Projekty domów, aktualności:Najczęściej zadawane pytania.: Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów, zamieszczamy odpowiedzi na (...)
- Projekty domów, aktualności:Lato w ogrodzie.: Lato to okres gdy w pełni możemy rozkoszować (...)
- Projekty domów, aktualności:Okno o podwyższonej osi obrotu.: Nowatorskie okno dachowe FAKRO o podwyższonej osi obrotu (...)
- Projekty domów, aktualności:Nowe ceny projektów od 01.07.2010r: Pragniemy poinformować, iż z dniem 1 lipca 2010r, (...)
- Projekty domów, aktualności:Wiosna..., ach to TY!: Długie zimowe miesiące, upływające pod znakiem śnieżnych zasp (...)
Szukaj projektu
Linki
Tagi
okna
grzejniki
budowa domu
adaptacja projektu
warunki
ściany dwuwarstwowe
ekologia
okna aluminowe
okna energooszczędne
InFloor
dopłaty
zakup działki
oświetlenie
dachówki
kredyt mieszkaniowy
kolektor słoneczny
wykończenie domu
PVC
PPP preSelect
zabezpieczenia
pozwolenie na budowę
dach
projekt
rodzina na swoim
ceny projektów
alarm domowy
OnFloor
ocieplanie domu
pytanie
najczęściej zadawane pytania
ogród
Kosztorysy
| Nazwa projektu | Kosztorys w zakresie robót budowlanych do stanu surowego zamkniętego (nie obejmuje instalacji wewnętrznych), kwota netto | Kosztorys w zakresie robót do stanu pod klucz (nie obejmuje instalacji wewnętrznych), kwota netto | Data wykonania |
|---|---|---|---|
| Adriana | 305000 zł | 494000 zł | wrzesień 2009 |
| Afrodyta | 262000 zł | 366000 zł | maj 2010 |
| Alfa I | Tymczasowy brak wyceny | Tymczasowy brak wyceny | W trakcie realizacji |
| Alfa III | 179000 zł | 345000 zł | kwiecień 2010 |
| Alma | 340000 zł | 634000 zł | listopad 2009 |
| Amaltea I | 231000 zł | 411000 zł | wrzesień 2009 |
| Amaltea II | 249000 zł | 443000 zł | październik 2009 |
| Amaltea III | 181000 zł | 334000 zł | styczeń 2010 |
| Ambrozja I | 238000 zł | 413000 zł | wrzesień 2009 |
| Ambrozja II | 245000 zł | 424000 zł | listopad 2009 |
| Ambrozja III | 199000 zł | 341000 zł | listopad 2009 |
| Amon | 210000 zł | 362000 zł | kwiecień 2010 |
| Anastazja | 249000 zł | 460000 zł | marzec 2010 |
| Andromeda I | 209000 zł | 356000 zł | kwiecień 2010 |
| Andromeda II | 227000 zł | 400000 zł | kwiecień 2010 |
| Apolonia | 269000 zł | 587000 zł | marzec 2010 |
| Aramis | 218000 zł | 385000 zł | sierpień 2009 |
| Ariadna I | 243000 zł | 456000 zł | lipiec 2010 |
| Ariadna II | 265000 zł | 493000 zł | lipiec 2010 |
| Ariel | 269000 zł | 445000 zł | lipiec 2010 |
| Ariel II | 283000 zł | 476000 zł | grudzień 2009 |
| Aries | 165000 zł | 295000 zł | kwiecień 2010 |
| Arkadia | 227000 zł | 438000 zł | wrzesień 2009 |
| Arkadia II | 253000 zł | 465000 zł | listopad 2009 |
| Artemida | 348000 zł | 620000 zł | kwiecień 2010 |
| Astra | 334000 zł | 583000 zł | grudzień 2009 |
| Atena | 234000 zł | 350000 zł | maj 2010 |
| Atena II | 294000 zł | 507000 zł | wrzesień 2009 |
| Atlantyda | 238000 zł | 444000 zł | marzec 2010 |
| Atlantyda II | Tymczasowy brak wyceny | Tymczasowy brak wyceny | W trakcie realizacji |
| Atlantyda III | 201000 zł | 377000 zł | czerwiec 2010 |
| Atlas | 227000 zł | 402000 zł | kwiecień 2010 |
| Atlas III | 229000 zł | 395000 zł | czerwiec 2010 |
| Atom | 202000 zł | 357000 zł | grudzień 2009 |
| Atos | 234000 zł | 377000 zł | marzec 2010 |
| Aurora | 470000 zł | 777000 zł | wrzesień 2009 |
| Basia i Adam | 501000 zł | 900000 zł | wrzesień 2009 |
| Brygida | 253000 zł | 425000 zł | marzec 2010 |
| Brygida II | 306000 zł | 501000 zł | wrzesień 2009 |
| Brygida III | 289000 zł | 500000 zł | czerwiec 2010 |
| Centaur | Tymczasowy brak wyceny | Tymczasowy brak wyceny | W trakcie realizacji |
| Ceres | 139000 zł | 263000 zł | maj 2010 |
| Dafne | 239000 zł | 409000 zł | kwiecień 2010 |
| Delfin | 190000 zł | 332000 zł | kwiecień 2010 |
| Delta | Tymczasowy brak wyceny | Tymczasowy brak wyceny | W trakcie realizacji |
| Demeter | 230000 zł | 439000 zł | lipiec 2010 |
| Diana | 259000 zł | 475000 zł | lipiec 2010 |
| Diana II | 314000 zł | 537000 zł | lipiec 2010 |
| Dionizos | 275000 zł | 458000 zł | kwiecień 2010 |
| Dorado | 208000 zł | 355000 zł | wrzesień 2009 |
| Driada | 309000 zł | 507000 zł | styczeń 2010 |
| Echo | 300000 zł | 465000 zł | marzec 2010 |
| Edzia | 273000 zł | 455000 zł | lipiec 2010 |
| Egida | 264000 zł | 442000 zł | styczeń 2010 |
| Elate I | 312000 zł | 518000 zł | wrzesień 2009 |
| Elektra | 292000 zł | 469000 zł | wrzesień 2009 |
| Elektron | 205000 zł | 317000 zł | kwiecień 2010 |
| Emanuela | 248000 zł | 381000 zł | kwiecień 2010 |
| Emanuela II | 250000 zł | 397000 zł | maj 2010 |
| Eos | 192000 zł | 343000 zł | marzec 2010 |
| Erato | 209000 zł | 421000 zł | czerwiec 2010 |
| Feniks I | 211000 zł | 356000 zł | kwiecień 2010 |
| Feniks III | 187000 zł | 319000 zł | kwiecień 2010 |
| Filip | Tymczasowy brak wyceny | Tymczasowy brak wyceny | W trakcie realizacji |
| Fobos | 211000 zł | 418000 zł | luty 2010 |
| Fobos II | 235000 zł | 462000 zł | styczeń 2010 |
| Fortuna | 199000 zł | 362000 zł | kwiecień 2010 |
| Garaż G1 | 56000 zł | 83000 zł | marzec 2010 |
| Garaż G2 | 84000 zł | 127000 zł | listopad 2009 |
| Garaż G3 | 102000 zł | 145000 zł | luty 2010 |
| Garaż G4 | 57000 zł | 96000 zł | czerwiec 2010 |
| Garaż G5 | 83000 zł | 119000 zł | marzec 2010 |
| Garaż G6 | 128000 zł | 216000 zł | marzec 2010 |
| Gaja | 239000 zł | 384000 zł | maj 2010 |
| Gaja II | 258000 zł | 418000 zł | wrzesień 2009 |
| Galaktyka I | 202000 zł | 344000 zł | maj 2010 |
| Galaktyka II | 265000 zł | 428000 zł | maj 2010 |
| Galaktyka III | 208000 zł | 333000 zł | maj 2010 |
| Galaktyka III p | 267000 zł | 450000 zł | czerwiec 2010 |
| Galileo | 266000 zł | 427000 zł | maj 2010 |
| Gamma | 201000 zł | 397000 zł | czerwiec 2010 |
| Gardenia I | 205000 zł | 344000 zł | wrzesień 2009 |
| Gardenia II | 182000 zł | 330000 zł | grudzień 2009 |
| Gemini I | 244000 zł | 395000 zł | lipiec 2010 |
| Gemini II | 277000 zł | 458000 zł | lipiec 2010 |
| Gryf | 260000 zł | 343000 zł | marzec 2010 |
| Gwiazdka I | 187000 zł | 391000 zł | maj 2010 |
| Gwiazdka III | 147000 zł | 317000 zł | kwiecień 2010 |
| Halia | Tymczasowy brak wyceny | Tymczasowy brak wyceny | W trakcie realizacji |
| Halimede | 236000 zł | 445000 zł | wrzesień 2009 |
| Harmonia I | 198000 zł | 324000 zł | kwiecień 2010 |
| Harmonia II | 245000 zł | 392000 zł | czerwiec 2010 |
| Harmonia III | 264000 zł | 425000 zł | czerwiec 2010 |
| Helike I | 210000 zł | 340000 zł | kwiecień 2010 |
| Helike II | 254000 zł | 407000 zł | czerwiec 2010 |
| Helike III | 272000 zł | 435000 zł | czerwiec 2010 |
| Helios | 225000 zł | 402000 zł | czerwiec 2010 |
| Hermes | 242000 zł | 390000 zł | luty 2010 |
| Hermes II | 248000 zł | 416000 zł | czerwiec 2010 |
| Hermes III | Tymczasowy brak wyceny | Tymczasowy brak wyceny | W trakcie realizacji |
| Horus | 394000 zł | 583000 zł | marzec 2010 |
| Idalia | 260000 zł | 397000 zł | wrzesień 2009 |
| Idylla | 269000 zł | 460000 zł | kwiecień 2010 |
| Idylla II | 277000 zł | 456000 zł | kwiecień 2010 |
| Idylla III | 286000 zł | 465000 zł | grudzień 2009 |
| Inka I | 259000 zł | 458000 zł | czerwiec 2010 |
| Jazon | 288000 zł | 459000 zł | grudzień 2009 |
| Jowisz | 255000 zł | 415000 zł | kwiecień 2010 |
| Juno | 245000 zł | 373000 zł | czerwiec 2010 |
| Jupiter I | 254000 zł | 391000 zł | kwiecień 2010 |
| Jupiter II | 264000 zł | 439000 zł | luty 2010 |
| Kaliope | 226000 zł | 394000 zł | lipiec 2010 |
| Kaliope II | 265000 zł | 449000 zł | listopad 2009 |
| Kalisto | 273000 zł | 441000 zł | kwiecień 2010 |
| Kalisto II | 293000 zł | 480000 zł | kwiecień 2010 |
| Kalypso | Tymczasowy brak wyceny | Tymczasowy brak wyceny | W trakcie realizacji |
| Kastor | 249000 zł | 441000 zł | czerwiec 2010 |
| Klio | 228000 zł | 389000 zł | grudzień 2009 |
| Kometa | 229000 zł | 335000 zł | czerwiec 2010 |
| Kora | Tymczasowy brak wyceny | Tymczasowy brak wyceny | W trakcie realizacji |
| Ksante I | Tymczasowy brak wyceny | Tymczasowy brak wyceny | W trakcie realizacji |
| Ksante II | 220000 zł | 429000 zł | czerwiec 2010 |
| Ksante III | 169000 zł | 334000 zł | kwiecień 2010 |
| Księżyc | 204000 zł | 367000 zł | luty 2010 |
| Libra | 224000 zł | 365000 zł | czerwiec 2010 |
| Libra II | 256000 zł | 462000 zł | luty 2010 |
| Linus | 236000 zł | 401000 zł | czerwiec 2010 |
| Lira I | 204000 zł | 357000 zł | wrzesień 2009 |
| Luna I | 238000 zł | 398000 zł | maj 2010 |
| Luna III | 221000 zł | 378000 zł | sierpień 2009 |
| Lupus | 246000 zł | 400000 zł | wrzesień 2009 |
| Lutnia I | 226000 zł | 407000 zł | maj 2010 |
| Lutnia II | Tymczasowy brak wyceny | Tymczasowy brak wyceny | W trakcie realizacji |
| Lutnia III | 183000 zł | 327000 zł | lipiec 2010 |
| Maja i Miko | 522000 zł | 876000 zł | maj 2010 |
| Maja i Miko II | 611000 zł | 990000 zł | czerwiec 2010 |
| Manuela | 243000 zł | 412000 zł | czerwiec 2010 |
| Mars | 246000 zł | 406000 zł | czerwiec 2010 |
| Melite I | 261000 zł | 455000 zł | sierpień 2009 |
| Melite II | 284000 zł | 496000 zł | sierpień 2009 |
| Meteor | 214000 zł | 399000 zł | czerwiec 2010 |
| Metis | 267000 zł | 440000 zł | czerwiec 2010 |
| Metis II | 287000 zł | 468000 zł | czerwiec 2010 |
| Metis III | 247000 zł | 414000 zł | wrzesień 2009 |
| Mikołaj | 198000 zł | 391000 zł | luty 2010 |
| Morfeusz I | 216000 zł | 361000 zł | czerwiec 2010 |
| Neptun | 249000 zł | 409000 zł | luty 2010 |
| Nerio | Tymczasowy brak wyceny | Tymczasowy brak wyceny | W trakcie realizacji |
| Neutron | 214000 zł | 384000 zł | marzec 2010 |
| Nike I | 221000 zł | 382000 zł | marzec 2010 |
| Nike III | 186000 zł | 326000 zł | kwiecień 2010 |
| Orfeusz | 265000 zł | 441000 zł | marzec 2010 |
| Orfeusz II | 289000 zł | 455000 zł | maj 2010 |
| Orion I | 234000 zł | 379000 zł | maj 2010 |
| Orion II | 254000 zł | 407000 zł | maj 2010 |
| Orion III | 183000 zł | 312000 zł | marzec 2010 |
| Parnas | Tymczasowy brak wyceny | Tymczasowy brak wyceny | W trakcie realizacji |
| Pasat | 241000 zł | 496000 zł | marzec 2010 |
| Pegaz | 228000 zł | 400000 zł | lipiec 2010 |
| Planeta I | 221000 zł | 400000 zł | czerwiec 2010 |
| Planeta II | 236000 zł | 409000 zł | lipiec 2010 |
| Planeta III | 182000 zł | 320000 zł | czerwiec 2010 |
| Polluks | 269000 zł | 434000 zł | wrzesień 2009 |
| Polluks II | Tymczasowy brak wyceny | Tymczasowy brak wyceny | W trakcie realizacji |
| Polluks III | Tymczasowy brak wyceny | Tymczasowy brak wyceny | W trakcie realizacji |
| Portos | 211000 zł | 380000 zł | lipiec 2010 |
| Posejdon | 255000 zł | 444000 zł | grudzień 2009 |
| Posejdon II | 269000 zł | 431000 zł | sierpień 2009 |
| Prometeusz | 254000 zł | 434000 zł | czerwiec 2010 |
| Prometeusz II | 263000 zł | 450000 zł | czerwiec 2010 |
| Prosty | 143000 zł | 265000 zł | czerwiec 2010 |
| Proton I | 221000 zł | 399000 zł | grudzień 2009 |
| Proton II | 247000 zł | 450000 zł | grudzień 2009 |
| Proton I p | 327000 zł | 525000 zł | styczeń 2010 |
| Rodos | 194000 zł | 350000 zł | lipiec 2010 |
| Sagita | 189000 zł | 327000 zł | marzec 2010 |
| Saturn | 206000 zł | 333000 zł | czerwiec 2010 |
| Satyr | Tymczasowy brak wyceny | Tymczasowy brak wyceny | W trakcie realizacji |
| Selena | 255000 zł | 441000 zł | marzec 2010 |
| Słoneczko I | 143000 zł | 226000 zł | czerwiec 2010 |
| Słoneczko II | 125000 zł | 186000 zł | kwiecień 2010 |
| Słoneczko III | 211000 zł | 353000 zł | wrzesień 2009 |
| Soho I | 276000 zł | 533000 zł | maj 2010 |
| Soho II | 332000 zł | 640000 zł | maj 2010 |
| Sol | 237000 zł | 390000 zł | czerwiec 2010 |
| Syriusz | 289000 zł | 491000 zł | czerwiec 2010 |
| Taleja I | 219000 zł | 420000 zł | maj 2010 |
| Taleja II | 227000 zł | 447000 zł | kwiecień 2010 |
| Taleja III | 170000 zł | 347000 zł | czerwiec 2010 |
| Talia | 232000 zł | 414000 zł | luty 2010 |
| Taurus II g0 | 231000 zł | 384000 zł | sierpień 2009 |
| Taurus II g1 | 249000 zł | 425000 zł | czerwiec 2010 |
| Taurus II g2 | 267000 zł | 446000 zł | czerwiec 2010 |
| Tezeusz | 261000 zł | 417000 zł | kwiecień 2010 |
| Tezeusz II | 304000 zł | 478000 zł | wrzesień 2009 |
| Tezeusz III | 234000 zł | 384000 zł | kwiecień 2010 |
| Tryton | 241000 zł | 413000 zł | czerwiec 2010 |
| Tryton II | 253000 zł | 446000 zł | kwiecień 2010 |
| Tryton III | 212000 zł | 372000 zł | listopad 2009 |
| Tukan | 269000 zł | 455000 zł | lipiec 2010 |
| Tytan | 256000 zł | 431000 zł | czerwiec 2010 |
| Tytan II | 269000 zł | 481000 zł | listopad 2009 |
| Virgo | 233000 zł | 400000 zł | czerwiec 2010 |
| Virgo II g1 | 252000 zł | 435000 zł | czerwiec 2010 |
| Virgo II g2 | 278000 zł | 473000 zł | czerwiec 2010 |
| Wiatr | 186000 zł | 356000 zł | kwiecień 2010 |
| Wiktor | 509000 zł | 876000 zł | listopad 2009 |
| Zefir | 247000 zł | 417000 zł | maj 2010 |
| Zefir II | 283000 zł | 455000 zł | maj 2010 |
| Zenit | 236000 zł | 371000 zł | czerwiec 2010 |
| Zeus | 361000 zł | 584000 zł | listopad 2009 |
| Zodiak III | 206000 zł | 326000 zł | maj 2010 |
Projektowanie stron - Kombinet.pl






