- Projekty domów, aktualności:Pielęgnacja ogrodu zimą.: Ogród aby był piękny i cieszył właściciela swoim (...)
- Projekty domów, aktualności:Najczęściej zadawane pytania.: Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów, zamieszczamy odpowiedzi na (...)
- Projekty domów, aktualności:System białych bloków ściennych.: Xella Polska Sp. z o.o. posiada w swojej (...)
- Projekty domów, aktualności:Alarm domowy w domu podróżnika i pracoholika.: Dynamiczny tryb życia prowadzony w obecnych czasach (...)
- Projekty domów, aktualności:Docieplenie styropianem w kropki.: Termomodernizacja domu jako inwestycja w czasach kryzysu. Taką (...)
Szukaj projektu
Linki
Tagi
dopłaty
rodzina na swoim
ekologia
kolektor słoneczny
zabezpieczenia
dach
alarm domowy
ogród
najczęściej zadawane pytania
okna energooszczędne
grzejniki
PPP preSelect
dachówki
zakup działki
PVC
ściany dwuwarstwowe
InFloor
warunki
wnioski
OnFloor
pytanie
budowa domu
projekt
oświetlenie
adaptacja projektu
ocieplanie domu
okna aluminowe
okna
kredyt mieszkaniowy
Kosztorysy
| Nazwa projektu | Kosztorys w zakresie robót budowlanych do stanu surowego zamkniętego (nie obejmuje instalacji wewnętrznych) | Kosztorys w zakresie robót do stanu pod klucz (nie obejmuje instalacji wewnętrznych) | Data wykonania |
|---|---|---|---|
| Adriana | 305000 zł | 494000 zł | wrzesień 2009 |
| Afrodyta | 267000 zł | 422000 zł | maj 2009 |
| Alfa I | Tymczasowy brak wyceny | Tymczasowy brak wyceny | W trakcie realizacji |
| Alfa III | Tymczasowy brak wyceny | Tymczasowy brak wyceny | W trakcie realizacji |
| Alma | 340000 zł | 634000 zł | listopad 2009 |
| Amaltea I | 231000 zł | 411000 zł | wrzesień 2009 |
| Amaltea II | 249000 zł | 443000 zł | październik 2009 |
| Amaltea III | 181000 zł | 334000 zł | styczeń 2010 |
| Ambrozja I | 238000 zł | 413000 zł | wrzesień 2009 |
| Ambrozja II | 253000 zł | 432000 zł | listopad 2009 |
| Ambrozja III | 199000 zł | 341000 zł | listopad 2009 |
| Amon | 221000 zł | 380000 zł | kwiecień 2009 |
| Anastazja | 274000 zł | 510000 zł | marzec 2009 |
| Andromeda I | 218000 zł | 375000 zł | kwiecień 2009 |
| Andromeda II | 239000 zł | 422000 zł | kwiecień 2009 |
| Apolonia | 274000 zł | 453000 zł | marzec 2009 |
| Aramis | 218000 zł | 385000 zł | sierpień 2009 |
| Ariel | 277000 zł | 460000 zł | czerwiec 2009 |
| Ariel II | 283000 zł | 476000 zł | grudzień 2009 |
| Aries | 170000 zł | 294000 zł | kwiecień 2009 |
| Arkadia | 227000 zł | 438000 zł | wrzesień 2009 |
| Arkadia II | 253000 zł | 465000 zł | listopad 2009 |
| Artemida | 364000 zł | 645000 zł | kwiecień 2009 |
| Astra | 343000 zł | 666000 zł | grudzień 2009 |
| Atena | 247000 zł | 391000 zł | maj 2009 |
| Atena II | 294000 zł | 507000 zł | wrzesień 2009 |
| Atlantyda | Tymczasowy brak wyceny | Tymczasowy brak wyceny | W trakcie realizacji |
| Atlas | 238000 zł | 419000 zł | kwiecień 2009 |
| Atlas III | 241000 zł | 415000 zł | czerwiec 2009 |
| Atom | 202000 zł | 357000 zł | grudzień 2009 |
| Atos | 226000 zł | 378000 zł | marzec 2009 |
| Aurora | 470000 zł | 777000 zł | wrzesień 2009 |
| Basia i Adam | 501000 zł | 1130000 zł | wrzesień 2009 |
| Brygida | 261000 zł | 457000 zł | marzec 2009 |
| Brygida II | 306000 zł | 501000 zł | wrzesień 2009 |
| Brygida III | 291000 zł | 517000 zł | czerwiec 2009 |
| Ceres | Tymczasowy brak wyceny | Tymczasowy brak wyceny | W trakcie realizacji |
| Dafne | Tymczasowy brak wyceny | Tymczasowy brak wyceny | W trakcie realizacji |
| Delfin | 192000 zł | 339000 zł | kwiecień 2009 |
| Delta | Tymczasowy brak wyceny | Tymczasowy brak wyceny | W trakcie realizacji |
| Demeter | 235000 zł | 445000 zł | czerwiec 2009 |
| Diana | 269000 zł | 486000 zł | czerwiec 2009 |
| Diana II | 320000 zł | 550000 zł | czerwiec 2009 |
| Dionizos | 277000 zł | 467000 zł | kwiecień 2009 |
| Dorado | 208000 zł | 355000 zł | wrzesień 2009 |
| Driada | 309000 zł | 507000 zł | styczeń 2010 |
| Echo | Tymczasowy brak wyceny | Tymczasowy brak wyceny | W trakcie realizacji |
| Edzia | 280000 zł | 465000 zł | czerwiec 2009 |
| Egida | 264000 zł | 442000 zł | styczeń 2010 |
| Elate I | 312000 zł | 518000 zł | wrzesień 2009 |
| Elektra | 292000 zł | 469000 zł | wrzesień 2009 |
| Elektron | 205000 zł | 324000 zł | kwiecień 2009 |
| Emanuela | 257000 zł | 395000 zł | kwiecień 2009 |
| Emanuela II | 261000 zł | 426000 zł | maj 2009 |
| Eos | 210000 zł | 378000 zł | marzec 2009 |
| Erato | Tymczasowy brak wyceny | Tymczasowy brak wyceny | W trakcie realizacji |
| Feniks I | 213000 zł | 369000 zł | kwiecień 2009 |
| Feniks III | 188000 zł | 329000 zł | kwiecień 2009 |
| Filip | Tymczasowy brak wyceny | Tymczasowy brak wyceny | W trakcie realizacji |
| Fobos | 211000 zł | 418000 zł | luty 2010 |
| Fortuna | Tymczasowy brak wyceny | Tymczasowy brak wyceny | W trakcie realizacji |
| Garaż G1 | 55000 zł | 84000 zł | marzec 2009 |
| Garaż G2 | 84000 zł | 127000 zł | listopad 2009 |
| Garaż G3 | 102000 zł | 145000 zł | luty 2010 |
| Garaż G4 | Tymczasowy brak wyceny | Tymczasowy brak wyceny | W trakcie realizacji |
| Garaż G5 | 87000 zł | 126000 zł | kwiecień 2009 |
| Garaż G6 | 126000 zł | 220000 zł | kwiecień 2009 |
| Gaja | 244000 zł | 404000 zł | maj 2009 |
| Gaja II | 258000 zł | 418000 zł | wrzesień 2009 |
| Galaktyka I | 215000 zł | 370000 zł | maj 2009 |
| Galaktyka II | 274000 zł | 450000 zł | maj 2009 |
| Galaktyka III | 216000 zł | 354000 zł | maj 2009 |
| Galaktyka III p | 282000 zł | 472000 zł | czerwiec 2009 |
| Galileo | 271000 zł | 440000 zł | maj 2009 |
| Gamma | Tymczasowy brak wyceny | Tymczasowy brak wyceny | W trakcie realizacji |
| Gardenia I | 205000 zł | 344000 zł | wrzesień 2009 |
| Gardenia II | 182000 zł | 330000 zł | grudzień 2009 |
| Gemini I | 252000 zł | 410000 zł | czerwiec 2009 |
| Gemini II | 286000 zł | 476000 zł | czerwiec 2009 |
| Gryf | 211000 zł | 380000 zł | marzec 2009 |
| Gwiazdka I | Tymczasowy brak wyceny | Tymczasowy brak wyceny | W trakcie realizacji |
| Gwiazdka III | Tymczasowy brak wyceny | Tymczasowy brak wyceny | W trakcie realizacji |
| Halimede | 236000 zł | 445000 zł | wrzesień 2009 |
| Harmonia I | 207000 zł | 338000 zł | kwiecień 2009 |
| Harmonia II | 255000 zł | 406000 zł | czerwiec 2009 |
| Harmonia III | 264000 zł | 443000 zł | czerwiec 2009 |
| Helike I | 219000 zł | 354000 zł | kwiecień 2009 |
| Helike II | 261000 zł | 422000 zł | czerwiec 2009 |
| Helike III | 284000 zł | 453000 zł | czerwiec 2009 |
| Helios | 233000 zł | 399000 zł | czerwiec 2009 |
| Hermes | 242000 zł | 390000 zł | luty 2010 |
| Horus | Tymczasowy brak wyceny | Tymczasowy brak wyceny | W trakcie realizacji |
| Idalia | 260000 zł | 397000 zł | wrzesień 2009 |
| Idylla | 276000 zł | 475000 zł | kwiecień 2009 |
| Idylla II | 285000 zł | 469000 zł | kwiecień 2009 |
| Idylla III | 286000 zł | 465000 zł | grudzień 2009 |
| Inka I | 277000 zł | 484000 zł | czerwiec 2009 |
| Jazon | 288000 zł | 459000 zł | grudzień 2009 |
| Jowisz | 260000 zł | 426000 zł | kwiecień 2009 |
| Juno | 273000 zł | 409000 zł | czerwiec 2009 |
| Jupiter I | 261000 zł | 407000 zł | kwiecień 2009 |
| Jupiter II | 264000 zł | 439000 zł | luty 2010 |
| Kaliope | 231000 zł | 406000 zł | czerwiec 2009 |
| Kaliope II | 265000 zł | 449000 zł | listopad 2009 |
| Kalisto | 282000 zł | 458000 zł | kwiecień 2009 |
| Kalisto II | 304000 zł | 500000 zł | kwiecień 2009 |
| Kastor | 252000 zł | 449000 zł | czerwiec 2009 |
| Klio | 228000 zł | 389000 zł | grudzień 2009 |
| Kometa | 231000 zł | 341000 zł | czerwiec 2009 |
| Kora | Tymczasowy brak wyceny | Tymczasowy brak wyceny | W trakcie realizacji |
| Ksante I | Tymczasowy brak wyceny | Tymczasowy brak wyceny | W trakcie realizacji |
| Ksante III | Tymczasowy brak wyceny | Tymczasowy brak wyceny | W trakcie realizacji |
| Księżyc | 204000 zł | 367000 zł | luty 2010 |
| Libra | 232000 zł | 381000 zł | czerwiec 2009 |
| Libra II | 256000 zł | 462000 zł | luty 2010 |
| Linus | 211000 zł | 384000 zł | czerwiec 2009 |
| Lira I | 204000 zł | 357000 zł | wrzesień 2009 |
| Luna I | 247000 zł | 443000 zł | maj 2009 |
| Luna III | 221000 zł | 378000 zł | sierpień 2009 |
| Lupus | 246000 zł | 400000 zł | wrzesień 2009 |
| Lutnia I | Tymczasowy brak wyceny | Tymczasowy brak wyceny | W trakcie realizacji |
| Maja i Miko | 539000 zł | 977000 zł | maj 2009 |
| Maja i Miko II | 643000 zł | 1065000 zł | czerwiec 2009 |
| Manuela | 251000 zł | 427000 zł | czerwiec 2009 |
| Mars | 253000 zł | 423000 zł | czerwiec 2009 |
| Melite I | 261000 zł | 455000 zł | sierpień 2009 |
| Melite II | 284000 zł | 496000 zł | sierpień 2009 |
| Meteor | 220000 zł | 412000 zł | czerwiec 2009 |
| Metis | 274000 zł | 453000 zł | czerwiec 2009 |
| Metis II | 293000 zł | 482000 zł | czerwiec 2009 |
| Metis III | 247000 zł | 414000 zł | wrzesień 2009 |
| Mikołaj | 198000 zł | 391000 zł | luty 2010 |
| Neptun | 249000 zł | 409000 zł | luty 2010 |
| Nerio | Tymczasowy brak wyceny | Tymczasowy brak wyceny | W trakcie realizacji |
| Neutron | 224000 zł | 409000 zł | marzec 2009 |
| Nike I | 222000 zł | 392000 zł | marzec 2009 |
| Nike III | 189000 zł | 336000 zł | kwiecień 2009 |
| Orfeusz | 266000 zł | 451000 zł | marzec 2009 |
| Orfeusz II | 283000 zł | 473000 zł | maj 2009 |
| Orion I | 239000 zł | 391000 zł | maj 2009 |
| Orion II | 260000 zł | 421000 zł | maj 2009 |
| Orion III | 210000 zł | 343000 zł | marzec 2009 |
| Pasat | Tymczasowy brak wyceny | Tymczasowy brak wyceny | W trakcie realizacji |
| Planeta I | 225000 zł | 407000 zł | czerwiec 2009 |
| Planeta II | 241000 zł | 421000 zł | czerwiec 2009 |
| Planeta III | 225000 zł | 333000 zł | czerwiec 2009 |
| Polluks | 269000 zł | 434000 zł | wrzesień 2009 |
| Portos | 220000 zł | 396000 zł | lipiec 2009 |
| Posejdon | 255000 zł | 444000 zł | grudzień 2009 |
| Posejdon II | 269000 zł | 431000 zł | sierpień 2009 |
| Prometeusz | 257000 zł | 442000 zł | czerwiec 2009 |
| Prometeusz II | 263000 zł | 462000 zł | czerwiec 2009 |
| Prosty | 151000 zł | 277000 zł | czerwiec 2009 |
| Proton I | 227000 zł | 403000 zł | czerwiec 2009 |
| Proton II | 247000 zł | 450000 zł | grudzień 2009 |
| Proton I p | 327000 zł | 525000 zł | styczeń 2010 |
| Rodos | 200000 zł | 363000 zł | czerwiec 2009 |
| Sagita | 194000 zł | 343000 zł | styczeń 2009 |
| Saturn | 225000 zł | 362000 zł | czerwiec 2009 |
| Selena | 257000 zł | 451000 zł | marzec 2009 |
| Słoneczko I | 176000 zł | 280000 zł | czerwiec 2009 |
| Słoneczko II | 159000 zł | 244000 zł | czerwiec 2009 |
| Słoneczko III | 211000 zł | 353000 zł | wrzesień 2009 |
| Soho I | 285000 zł | 583000 zł | maj 2009 |
| Soho II | 343000 zł | 691000 zł | maj 2009 |
| Sol | 239000 zł | 405000 zł | czerwiec 2009 |
| Syriusz | 300000 zł | 513000 zł | czerwiec 2009 |
| Taleja I | Tymczasowy brak wyceny | Tymczasowy brak wyceny | W trakcie realizacji |
| Talia | 232000 zł | 414000 zł | luty 2010 |
| Taurus II g0 | 246000 zł | 430000 zł | styczeń 2009 |
| Taurus II g1 | 255000 zł | 426000 zł | czerwiec 2009 |
| Taurus II g2 | 273000 zł | 458000 zł | czerwiec 2009 |
| Tezeusz | 270000 zł | 417000 zł | kwiecień 2009 |
| Tezeusz III | 241000 zł | 399000 zł | kwiecień 2009 |
| Tryton | 246000 zł | 430000 zł | czerwiec 2009 |
| Tryton II | 265000 zł | 470000 zł | kwiecień 2009 |
| Tryton III | 212000 zł | 372000 zł | listopad 2009 |
| Tukan | 278000 zł | 471000 zł | czerwiec 2009 |
| Tytan | 261000 zł | 445000 zł | czerwiec 2009 |
| Tytan II | 269000 zł | 481000 zł | listopad 2009 |
| Virgo | 238000 zł | 416000 zł | czerwiec 2009 |
| Virgo II g1 | 255000 zł | 452000 zł | czerwiec 2009 |
| Virgo II g2 | 282000 zł | 491000 zł | czerwiec 2009 |
| Wiatr | Tymczasowy brak wyceny | Tymczasowy brak wyceny | W trakcie realizacji |
| Wiktor | 509000 zł | 876000 zł | listopad 2009 |
| Zefir | 253000 zł | 446000 zł | maj 2009 |
| Zefir II | 276000 zł | 470000 zł | maj 2009 |
| Zenit | 236000 zł | 370000 zł | czerwiec 2009 |
| Zeus | 361000 zł | 584000 zł | listopad 2009 |
| Zodiak III | 205000 zł | 346000 zł | maj 2009 |
Projektowanie stron - Kombinet.pl






