- Projekty domów, aktualności:Jak zabezpieczyć dach przed skutkami zimy: Zima zbliża się wielkimi krokami i warto się (...)
- Projekty domów, aktualności:Przyjazna Technologia Ciepłego Koloru - Pomarańczowy styropian: Termo Organika wprowadza na rynek nowej generacji materiały (...)
- Projekty domów, aktualności:Wyniki Konkursu Fotograficznego - 20.10.2011: Poznaliśmy już zwycięzców kolejnej edycji Konkursu Fotograficznego Pracowni (...)
- Projekty domów, aktualności:Złoty medal targów BUDMA dla FAKRO: Złoty medal targów BUDMA dla FAKRO (...)
- Projekty domów, aktualności:SATEL zaprasza na targi BUDMA: (...)
Szukaj projektu
Linki- Prefabrykowana więźba dachowa
- Schemat wentylacji mechanicznej
- Zamówienie tablicy informacyjnej
- Zamówienie dziennika budowy
- Zamówienie kosztorysu
- Oferta dla dewelopera
- Konkurs Wyniki
- Charakterystyka energetyczna
- Nasi partnerzy
- Nasi przedstawiciele
- Katalogowa prezentacja projektu
- Projekty w skali 1:500
- Pomoc fachowca
Kosztorysy
| Nazwa projektu | Kosztorys w zakresie robót budowlanych do stanu surowego zamkniętego (nie obejmuje instalacji wewnętrznych), kwota netto | Kosztorys w zakresie robót do stanu pod klucz (nie obejmuje instalacji wewnętrznych), kwota netto | Data wykonania |
|---|---|---|---|
| Abakus | 132000 zł | 232000 zł | sierpień 2011 |
| Achilles | Tymczasowy brak wyceny | Tymczasowy brak wyceny | W trakcie realizacji |
| Adonis | 225000 zł | 429000 zł | wrzesień 2011 |
| Adriana | 288000 zł | 476000 zł | sierpień 2011 |
| Afrodyta | 260000 zł | 364000 zł | maj 2011 |
| Agaton | 215000 zł | 390000 zł | czerwiec 2011 |
| Agaton II | Tymczasowy brak wyceny | Tymczasowy brak wyceny | W trakcie realizacji |
| Agis | 177000 zł | 319000 zł | listopad 2011 |
| Agis II | 178000 zł | 352000 zł | grudzień 2011 |
| Agis III A | 218000 zł | 416000 zł | październik 2011 |
| Agis III B | 218000 zł | 426000 zł | styczeń 2012 |
| Agis IV | Tymczasowy brak wyceny | Tymczasowy brak wyceny | W trakcie realizacji |
| Aleksander | Tymczasowy brak wyceny | Tymczasowy brak wyceny | W trakcie realizacji |
| Alfa I | 202000 zł | 364000 zł | wrzesień 2011 |
| Alfa II | 209000 zł | 377000 zł | sierpień 2011 |
| Alfa III | 177000 zł | 322000 zł | kwiecień 2011 |
| Alma | 306000 zł | 558000 zł | listopad 2011 |
| Amaltea I | 218000 zł | 398000 zł | wrzesień 2011 |
| Amaltea II | 239000 zł | 433000 zł | wrzesień 2011 |
| Amaltea III | 175000 zł | 312000 zł | styczeń 2012 |
| Amazonka | Tymczasowy brak wyceny | Tymczasowy brak wyceny | W trakcie realizacji |
| Ambrozja I | 223000 zł | 395000 zł | sierpień 2011 |
| Ambrozja II | 240000 zł | 406000 zł | październik 2011 |
| Ambrozja III | 188000 zł | 319000 zł | listopad 2011 |
| Amfora | 223000 zł | 417000 zł | czerwiec 2011 |
| Amon | 212000 zł | 355000 zł | kwiecień 2011 |
| Amon II | 183000 zł | 348000 zł | maj 2011 |
| Amor III | 247000 zł | 380000 zł | kwiecień 2011 |
| Anastazja | 254000 zł | 475000 zł | marzec 2011 |
| Andromeda I | 212000 zł | 355000 zł | kwiecień 2011 |
| Andromeda II | 233000 zł | 403000 zł | kwiecień 2011 |
| Antares | 314000 zł | 529000 zł | sierpień 2011 |
| Antiope | 126000 zł | 240000 zł | styczeń 2012 |
| Apollo | Tymczasowy brak wyceny | Tymczasowy brak wyceny | W trakcie realizacji |
| Apolonia | 258000 zł | 431000 zł | marzec 2011 |
| Apoloniusz | Tymczasowy brak wyceny | Tymczasowy brak wyceny | W trakcie realizacji |
| Aramis | 211000 zł | 377000 zł | sierpień 2011 |
| Ares | 230000 zł | 388000 zł | styczeń 2012 |
| Ares II | 259000 zł | 439000 zł | kwiecień 2011 |
| Ares III | 198000 zł | 340000 zł | kwiecień 2011 |
| Ariadna I | 247000 zł | 460000 zł | lipiec 2011 |
| Ariadna II | 269000 zł | 497000 zł | lipiec 2011 |
| Ariadna III | 192000 zł | 360000 zł | listopad 2011 |
| Aridela I | 218000 zł | 431000 zł | kwiecień 2011 |
| Aridela II | 229000 zł | 469000 zł | kwiecień 2011 |
| Aridela III | 180000 zł | 367000 zł | lipiec 2011 |
| Ariel | 263000 zł | 430000 zł | lipiec 2011 |
| Ariel II | 285000 zł | 467000 zł | grudzień 2011 |
| Aries | 167000 zł | 280000 zł | kwiecień 2011 |
| Arkadia | 249000 zł | 418000 zł | wrzesień 2011 |
| Arkadia II | 248000 zł | 450000 zł | październik 2011 |
| Arkadia III | 189000 zł | 335000 zł | styczeń 2012 |
| Arkas | 216000 zł | 391000 zł | kwiecień 2011 |
| Arkas II | 234000 zł | 427000 zł | maj 2011 |
| Arkas III | 183000 zł | 335000 zł | sierpień 2011 |
| Armida | Tymczasowy brak wyceny | Tymczasowy brak wyceny | W trakcie realizacji |
| Artemida | 345000 zł | 608000 zł | kwiecień 2011 |
| Artur | Tymczasowy brak wyceny | Tymczasowy brak wyceny | W trakcie realizacji |
| Astra | 340000 zł | 597000 zł | grudzień 2011 |
| Atena | 230000 zł | 350000 zł | maj 2011 |
| Atena II | 285000 zł | 496000 zł | wrzesień 2011 |
| Atlanta | Tymczasowy brak wyceny | Tymczasowy brak wyceny | W trakcie realizacji |
| Atlantyda | 232000 zł | 423000 zł | luty 2011 |
| Atlantyda II | 254000 zł | 461000 zł | wrzesień 2011 |
| Atlantyda III | 198000 zł | 359000 zł | czerwiec 2011 |
| Atlas | 233000 zł | 405000 zł | kwiecień 2011 |
| Atlas II | 253000 zł | 404000 zł | listopad 2011 |
| Atlas III | 235000 zł | 392000 zł | maj 2011 |
| Atom | 199000 zł | 342000 zł | grudzień 2011 |
| Atos | 204000 zł | 354000 zł | marzec 2011 |
| Aurora | 464000 zł | 773000 zł | wrzesień 2011 |
| Bachus | 189000 zł | 336000 zł | listopad 2011 |
| Basia i Adam | 500000 zł | 893000 zł | wrzesień 2011 |
| Belos | 186000 zł | 386000 zł | maj 2011 |
| Brygida | 235000 zł | 416000 zł | marzec 2011 |
| Brygida II | 269000 zł | 473000 zł | wrzesień 2011 |
| Brygida III | 278000 zł | 485000 zł | maj 2011 |
| Centaur | 213000 zł | 389000 zł | sierpień 2011 |
| Centaur II | 239000 zł | 429000 zł | marzec 2011 |
| Centaur III | 173000 zł | 322000 zł | styczeń 2012 |
| Ceres | 139000 zł | 265000 zł | maj 2011 |
| Dafne | 242000 zł | 402000 zł | kwiecień 2011 |
| Delfin | 186000 zł | 325000 zł | kwiecień 2011 |
| Delta | 190000 zł | 360000 zł | wrzesień 2011 |
| Demeter | 223000 zł | 432000 zł | lipiec 2011 |
| Diana | 259000 zł | 469000 zł | lipiec 2011 |
| Diana II | 310000 zł | 532000 zł | lipiec 2011 |
| Diokles | 230000 zł | 408000 zł | marzec 2011 |
| Diokles II | 248000 zł | 433000 zł | styczeń 2012 |
| Diokles III | 189000 zł | 368000 zł | czerwiec 2011 |
| Dione III | Tymczasowy brak wyceny | Tymczasowy brak wyceny | W trakcie realizacji |
| Dionizos | 273000 zł | 452000 zł | kwiecień 2011 |
| Dorado | 190000 zł | 332000 zł | wrzesień 2011 |
| Doris | Tymczasowy brak wyceny | Tymczasowy brak wyceny | W trakcie realizacji |
| Driada | 231000 zł | 427000 zł | styczeń 2012 |
| Echo | 298000 zł | 456000 zł | luty 2011 |
| Edzia | 268000 zł | 443000 zł | lipiec 2011 |
| Egida | 260000 zł | 410000 zł | styczeń 2012 |
| Elate I | 302000 zł | 494000 zł | wrzesień 2011 |
| Elektra | 276000 zł | 447000 zł | sierpień 2011 |
| Elektron | 196000 zł | 306000 zł | kwiecień 2011 |
| Emanuela | 247000 zł | 381000 zł | kwiecień 2011 |
| Emanuela II | 253000 zł | 406000 zł | maj 2011 |
| Eos | 193000 zł | 352000 zł | marzec 2011 |
| Era | Tymczasowy brak wyceny | Tymczasowy brak wyceny | W trakcie realizacji |
| Erato | 210000 zł | 410000 zł | maj 2011 |
| Eurydyka | 231000 zł | 425000 zł | marzec 2011 |
| Eurydyka II | 286000 zł | 515000 zł | sierpień 2011 |
| Eurydyka III | Tymczasowy brak wyceny | Tymczasowy brak wyceny | W trakcie realizacji |
| Faun | Tymczasowy brak wyceny | Tymczasowy brak wyceny | W trakcie realizacji |
| Faun II | Tymczasowy brak wyceny | Tymczasowy brak wyceny | W trakcie realizacji |
| Faun III | Tymczasowy brak wyceny | Tymczasowy brak wyceny | W trakcie realizacji |
| Feniks I | 207000 zł | 350000 zł | kwiecień 2011 |
| Feniks III | 198000 zł | 319000 zł | kwiecień 2011 |
| Filip | Tymczasowy brak wyceny | Tymczasowy brak wyceny | W trakcie realizacji |
| Fiona | Tymczasowy brak wyceny | Tymczasowy brak wyceny | W trakcie realizacji |
| Fobos | 202000 zł | 396000 zł | luty 2011 |
| Fobos II | 225000 zł | 437000 zł | styczeń 2012 |
| Forkida | Tymczasowy brak wyceny | Tymczasowy brak wyceny | W trakcie realizacji |
| Fortuna | 183000 zł | 332000 zł | kwiecień 2011 |
| Fortuna II | 209000 zł | 365000 zł | wrzesień 2011 |
| Garaż G1 | 57000 zł | 85000 zł | marzec 2011 |
| Garaż G2 | 85000 zł | 126000 zł | listopad 2011 |
| Garaż G3 | 101000 zł | 143000 zł | styczeń 2012 |
| Garaż G4 | 60000 zł | 100000 zł | maj 2011 |
| Garaż G5 | 85000 zł | 122000 zł | marzec 2011 |
| Garaż G6 | 128000 zł | 219000 zł | marzec 2011 |
| Gaja | 238000 zł | 388000 zł | maj 2011 |
| Gaja II | 246000 zł | 403000 zł | sierpień 2011 |
| Galaktyka I | 210000 zł | 355000 zł | maj 2011 |
| Galaktyka II | 264000 zł | 435000 zł | maj 2011 |
| Galaktyka III | 206000 zł | 337000 zł | maj 2011 |
| Galaktyka III p | 268000 zł | 451000 zł | czerwiec 2011 |
| Galileo | 263000 zł | 431000 zł | maj 2011 |
| Gamma | 196000 zł | 395000 zł | maj 2011 |
| Ganikus | Tymczasowy brak wyceny | Tymczasowy brak wyceny | W trakcie realizacji |
| Gardenia I | 189000 zł | 324000 zł | wrzesień 2011 |
| Gardenia II | 177000 zł | 315000 zł | grudzień 2011 |
| Gemini I | 243000 zł | 395000 zł | lipiec 2011 |
| Gemini II | 276000 zł | 459000 zł | lipiec 2011 |
| Gerda | Tymczasowy brak wyceny | Tymczasowy brak wyceny | W trakcie realizacji |
| Gracja | 215000 zł | 393000 zł | kwiecień 2011 |
| Gracja II | 243000 zł | 437000 zł | wrzesień 2011 |
| Gracja III | Tymczasowy brak wyceny | Tymczasowy brak wyceny | W trakcie realizacji |
| Gryf | 192000 zł | 350000 zł | marzec 2011 |
| Gryf II | 195000 zł | 371000 zł | luty 2011 |
| Gwiazdka I | 182000 zł | 379000 zł | maj 2011 |
| Gwiazdka II | 193000 zł | 389000 zł | kwiecień 2011 |
| Gwiazdka III | 142000 zł | 302000 zł | luty 2011 |
| Halia | 250000 zł | 401000 zł | styczeń 2012 |
| Halimede | 230000 zł | 443000 zł | wrzesień 2011 |
| Harmonia I | 195000 zł | 316000 zł | kwiecień 2011 |
| Harmonia II | 239000 zł | 383000 zł | maj 2011 |
| Harmonia III | 257000 zł | 413000 zł | maj 2011 |
| Helena | 268000 zł | 513000 zł | kwiecień 2011 |
| Helike I | 211000 zł | 336000 zł | kwiecień 2011 |
| Helike II | 251000 zł | 405000 zł | maj 2011 |
| Helike III | 266000 zł | 423000 zł | czerwiec 2011 |
| Helios | 223000 zł | 380000 zł | czerwiec 2011 |
| Herkules | Tymczasowy brak wyceny | Tymczasowy brak wyceny | W trakcie realizacji |
| Hermes | 236000 zł | 375000 zł | luty 2011 |
| Hermes II | 255000 zł | 420000 zł | czerwiec 2011 |
| Hermes III | 199000 zł | 318000 zł | wrzesień 2011 |
| Hermiona | 209000 zł | 402000 zł | lipiec 2011 |
| Hermiona II | 228000 zł | 442000 zł | maj 2011 |
| Horus | 380000 zł | 560000 zł | marzec 2011 |
| Idalia | 247000 zł | 375000 zł | sierpień 2011 |
| Idylla | 269000 zł | 454000 zł | kwiecień 2011 |
| Idylla II | 278000 zł | 453000 zł | kwiecień 2011 |
| Idylla III | 281000 zł | 443000 zł | grudzień 2011 |
| Ikar | 174000 zł | 289000 zł | lipiec 2011 |
| Ikar II | 205000 zł | 350000 zł | styczeń 2012 |
| Iliada | Tymczasowy brak wyceny | Tymczasowy brak wyceny | W trakcie realizacji |
| Inka I | 264000 zł | 459000 zł | czerwiec 2011 |
| Itaka | Tymczasowy brak wyceny | Tymczasowy brak wyceny | W trakcie realizacji |
| Jazon | 282000 zł | 429000 zł | grudzień 2011 |
| Jowisz | 254000 zł | 406000 zł | kwiecień 2011 |
| Julian | 120000 zł | 246000 zł | wrzesień 2011 |
| Juliusz | Tymczasowy brak wyceny | Tymczasowy brak wyceny | W trakcie realizacji |
| Juno | 232000 zł | 358000 zł | czerwiec 2011 |
| Junona | 201000 zł | 378000 zł | wrzesień 2011 |
| Junona II | 224000 zł | 412000 zł | sierpień 2011 |
| Jupiter I | 255000 zł | 392000 zł | kwiecień 2011 |
| Jupiter II | 256000 zł | 426000 zł | styczeń 2012 |
| Kaliope | 221000 zł | 391000 zł | lipiec 2011 |
| Kaliope II | 256000 zł | 423000 zł | listopad 2011 |
| Kalisto | 272000 zł | 428000 zł | kwiecień 2011 |
| Kalisto II | 295000 zł | 474000 zł | kwiecień 2011 |
| Kalypso | Tymczasowy brak wyceny | Tymczasowy brak wyceny | W trakcie realizacji |
| Karina I | Tymczasowy brak wyceny | Tymczasowy brak wyceny | W trakcie realizacji |
| Karina II | Tymczasowy brak wyceny | Tymczasowy brak wyceny | W trakcie realizacji |
| Kasjopea | 212000 zł | 350000 zł | lipiec 2011 |
| Kasjopea II | Tymczasowy brak wyceny | Tymczasowy brak wyceny | W trakcie realizacji |
| Kastor | 242000 zł | 424000 zł | czerwiec 2011 |
| Klaudiusz | Tymczasowy brak wyceny | Tymczasowy brak wyceny | W trakcie realizacji |
| Kleopatra | 202000 zł | 403000 zł | czerwiec 2011 |
| Klio | 227000 zł | 375000 zł | grudzień 2011 |
| Kometa | 229000 zł | 323000 zł | czerwiec 2011 |
| Kora | 253000 zł | 544000 zł | październik 2011 |
| Ksante I | 204000 zł | 390000 zł | sierpień 2011 |
| Ksante II | 222000 zł | 424000 zł | czerwiec 2011 |
| Ksante III | 163000 zł | 324000 zł | maj 2011 |
| Księżyc | 197000 zł | 351000 zł | styczeń 2012 |
| Kupidyn | Tymczasowy brak wyceny | Tymczasowy brak wyceny | W trakcie realizacji |
| Larissa | 275000 zł | 520000 zł | marzec 2011 |
| Leda | 223000 zł | 415000 zł | grudzień 2011 |
| Leo | 188000 zł | 332000 zł | styczeń 2012 |
| Libra | 216000 zł | 348000 zł | maj 2011 |
| Libra II | 246000 zł | 429000 zł | styczeń 2012 |
| Libra III | 211000 zł | 368000 zł | sierpień 2011 |
| Ligia | Tymczasowy brak wyceny | Tymczasowy brak wyceny | W trakcie realizacji |
| Linda | 143000 zł | 251000 zł | listopad 2011 |
| Linus | 202000 zł | 364000 zł | czerwiec 2011 |
| Lira I | 190000 zł | 340000 zł | wrzesień 2011 |
| Liwia | Tymczasowy brak wyceny | Tymczasowy brak wyceny | W trakcie realizacji |
| Liwiusz | Tymczasowy brak wyceny | Tymczasowy brak wyceny | W trakcie realizacji |
| Luna I | 244000 zł | 410000 zł | maj 2011 |
| Luna III | 211000 zł | 366000 zł | sierpień 2011 |
| Lupus | 231000 zł | 380000 zł | sierpień 2011 |
| Lutnia I | 225000 zł | 406000 zł | maj 2011 |
| Lutnia II | 239000 zł | 434000 zł | sierpień 2011 |
| Lutnia III | 184000 zł | 330000 zł | lipiec 2011 |
| Maja i Miko | 518000 zł | 887000 zł | maj 2011 |
| Maja i Miko II | 628000 zł | 1048000 zł | czerwiec 2011 |
| Manuela | 246000 zł | 400000 zł | czerwiec 2011 |
| Markus | 121000 zł | 212000 zł | styczeń 2012 |
| Mars | 243000 zł | 396000 zł | czerwiec 2011 |
| Melite I | 253000 zł | 449000 zł | sierpień 2011 |
| Melite II | 276000 zł | 486000 zł | sierpień 2011 |
| Merkury | 243000 zł | 490000 zł | wrzesień 2011 |
| Meteor | 212000 zł | 376000 zł | czerwiec 2011 |
| Metis | 266000 zł | 434000 zł | czerwiec 2011 |
| Metis II | 284000 zł | 461000 zł | czerwiec 2011 |
| Metis III | 230000 zł | 397000 zł | sierpień 2011 |
| Mikołaj | 185000 zł | 355000 zł | styczeń 2012 |
| Mikrus I | 178000 zł | 350000 zł | czerwiec 2011 |
| Miranda | 213000 zł | 402000 zł | maj 2011 |
| Morfeusz I | 218000 zł | 357000 zł | czerwiec 2011 |
| Morfeusz II | 245000 zł | 419000 zł | marzec 2011 |
| Muza | Tymczasowy brak wyceny | Tymczasowy brak wyceny | W trakcie realizacji |
| Neo | 210000 zł | 391000 zł | grudzień 2011 |
| Neptun | 242000 zł | 383000 zł | styczeń 2012 |
| Nerio | Tymczasowy brak wyceny | Tymczasowy brak wyceny | W trakcie realizacji |
| Neutron | 206000 zł | 380000 zł | marzec 2011 |
| Nike I | 219000 zł | 386000 zł | marzec 2011 |
| Nike III | 181000 zł | 314000 zł | kwiecień 2011 |
| Notos | 206000 zł | 398000 zł | luty 2011 |
| Odyseusz | Tymczasowy brak wyceny | Tymczasowy brak wyceny | W trakcie realizacji |
| Orfeusz | 265000 zł | 443000 zł | marzec 2011 |
| Orfeusz II | 291000 zł | 465000 zł | maj 2011 |
| Orion I | 231000 zł | 380000 zł | maj 2011 |
| Orion II | 252000 zł | 412000 zł | maj 2011 |
| Orion III | 181000 zł | 313000 zł | marzec 2011 |
| Pallas | 237000 zł | 420000 zł | listopad 2011 |
| Pallas II | Tymczasowy brak wyceny | Tymczasowy brak wyceny | W trakcie realizacji |
| Pallas III | Tymczasowy brak wyceny | Tymczasowy brak wyceny | W trakcie realizacji |
| Parnas | Tymczasowy brak wyceny | Tymczasowy brak wyceny | W trakcie realizacji |
| Pasat | 234000 zł | 489000 zł | marzec 2011 |
| Pegaz | 232000 zł | 402000 zł | lipiec 2011 |
| Penelopa I | 235000 zł | 473000 zł | sierpień 2011 |
| Penelopa II | Tymczasowy brak wyceny | Tymczasowy brak wyceny | W trakcie realizacji |
| Penelopa III | Tymczasowy brak wyceny | Tymczasowy brak wyceny | W trakcie realizacji |
| Persefona | 297000 zł | 490000 zł | grudzień 2011 |
| Perseida | 209000 zł | 416000 zł | kwiecień 2011 |
| Perseusz | Tymczasowy brak wyceny | Tymczasowy brak wyceny | W trakcie realizacji |
| Perykles | Tymczasowy brak wyceny | Tymczasowy brak wyceny | W trakcie realizacji |
| Planeta I | 220000 zł | 385000 zł | czerwiec 2011 |
| Planeta II | 232000 zł | 407000 zł | lipiec 2011 |
| Planeta III | 181000 zł | 310000 zł | czerwiec 2011 |
| Pluton | Tymczasowy brak wyceny | Tymczasowy brak wyceny | W trakcie realizacji |
| Polluks | 258000 zł | 417000 zł | sierpień 2011 |
| Polluks II | 244000 zł | 413000 zł | grudzień 2011 |
| Polluks III | 200000 zł | 348000 zł | marzec 2011 |
| Portos | 215000 zł | 387000 zł | lipiec 2011 |
| Posejdon | 252000 zł | 422000 zł | grudzień 2011 |
| Posejdon II | 260000 zł | 421000 zł | sierpień 2011 |
| Prometeusz | 253000 zł | 422000 zł | czerwiec 2011 |
| Prometeusz II | 261000 zł | 426000 zł | czerwiec 2011 |
| Prosty | 148000 zł | 276000 zł | czerwiec 2011 |
| Proton I | 217000 zł | 378000 zł | grudzień 2011 |
| Proton II | 234000 zł | 413000 zł | grudzień 2011 |
| Proton I p | 325000 zł | 516000 zł | grudzień 2011 |
| Rademenes I | Tymczasowy brak wyceny | Tymczasowy brak wyceny | W trakcie realizacji |
| Rademenes II | Tymczasowy brak wyceny | Tymczasowy brak wyceny | W trakcie realizacji |
| Rea I | 185000 zł | 338000 zł | luty 2011 |
| Rea III | 145000 zł | 284000 zł | maj 2011 |
| Renia i Paweł | 385000 zł | 742000 zł | sierpień 2011 |
| Rodos | 192000 zł | 348000 zł | lipiec 2011 |
| Rosa | Tymczasowy brak wyceny | Tymczasowy brak wyceny | W trakcie realizacji |
| Rusałka | 222000 zł | 411000 zł | luty 2011 |
| Rusałka II | 233000 zł | 436000 zł | kwiecień 2011 |
| Rusałka III | 193000 zł | 345000 zł | sierpień 2011 |
| Sabinka | 186000 zł | 335000 zł | listopad 2011 |
| Safona | Tymczasowy brak wyceny | Tymczasowy brak wyceny | W trakcie realizacji |
| Sagita | 184000 zł | 324000 zł | marzec 2011 |
| Saturn | 196000 zł | 326000 zł | czerwiec 2011 |
| Saturn II | 253000 zł | 420000 zł | styczeń 2012 |
| Saturn III | 275000 zł | 452000 zł | grudzień 2011 |
| Satyr | 229000 zł | 425000 zł | październik 2011 |
| Selena | 251000 zł | 442000 zł | marzec 2011 |
| Słoneczko I | 140000 zł | 220000 zł | czerwiec 2011 |
| Słoneczko II | 128000 zł | 185000 zł | kwiecień 2011 |
| Słoneczko III | 199000 zł | 340000 zł | wrzesień 2011 |
| Sofia | 233000 zł | 420000 zł | wrzesień 2011 |
| Soho I | 274000 zł | 538000 zł | maj 2011 |
| Soho II | 331000 zł | 646000 zł | maj 2011 |
| Sol | 217000 zł | 360000 zł | czerwiec 2011 |
| Syriusz | 292000 zł | 479000 zł | czerwiec 2011 |
| Taleja I | 216000 zł | 415000 zł | maj 2011 |
| Taleja II | 190000 zł | 394000 zł | kwiecień 2011 |
| Taleja III | 169000 zł | 325000 zł | czerwiec 2011 |
| Talia | 225000 zł | 391000 zł | styczeń 2012 |
| Taurus II g0 | 225000 zł | 379000 zł | sierpień 2011 |
| Taurus II g1 | 248000 zł | 403000 zł | czerwiec 2011 |
| Taurus II g2 | 267000 zł | 435000 zł | czerwiec 2011 |
| Tea | 194000 zł | 367000 zł | lipiec 2011 |
| Temis | Tymczasowy brak wyceny | Tymczasowy brak wyceny | W trakcie realizacji |
| Tetyda | 195000 zł | 363000 zł | styczeń 2012 |
| Tetyda II | 225000 zł | 408000 zł | styczeń 2012 |
| Tetyda III | 168000 zł | 308000 zł | styczeń 2012 |
| Tezeusz | 260000 zł | 407000 zł | kwiecień 2011 |
| Tezeusz II | 292000 zł | 462000 zł | wrzesień 2011 |
| Tezeusz III | 229000 zł | 373000 zł | kwiecień 2011 |
| Tryton | 242000 zł | 409000 zł | czerwiec 2011 |
| Tryton II | 256000 zł | 456000 zł | kwiecień 2011 |
| Tryton III | 206000 zł | 355000 zł | listopad 2011 |
| Tukan | 268000 zł | 455000 zł | lipiec 2011 |
| Tytan | 250000 zł | 420000 zł | czerwiec 2011 |
| Tytan II | 261000 zł | 456000 zł | listopad 2011 |
| Tytus | Tymczasowy brak wyceny | Tymczasowy brak wyceny | W trakcie realizacji |
| Virgo | 232000 zł | 391000 zł | czerwiec 2011 |
| Virgo II g1 | 252000 zł | 424000 zł | czerwiec 2011 |
| Virgo II g2 | 277000 zł | 461000 zł | czerwiec 2011 |
| Wega | 241000 zł | 448000 zł | wrzesień 2011 |
| Wenus | Tymczasowy brak wyceny | Tymczasowy brak wyceny | W trakcie realizacji |
| Westalka | 199000 zł | 399000 zł | listopad 2011 |
| Wiatr | 180000 zł | 335000 zł | kwiecień 2011 |
| Wiktor | 513000 zł | 850000 zł | listopad 2011 |
| Zefir | 249000 zł | 427000 zł | maj 2011 |
| Zefir II | 282000 zł | 462000 zł | maj 2011 |
| Zenit | 225000 zł | 336000 zł | czerwiec 2011 |
| Zeus | 352000 zł | 564000 zł | listopad 2011 |
| Zodiak III | 205000 zł | 330000 zł | maj 2011 |
Projektowanie stron - Kombinet.com.pl







