- Projekty domów, aktualności:Złoty medal targów BUDMA dla FAKRO: Złoty medal targów BUDMA dla FAKRO (...)
- Projekty domów, aktualności:Przyjazna Technologia Ciepłego Koloru - Pomarańczowy styropian: Termo Organika wprowadza na rynek nowej generacji materiały (...)
- Projekty domów, aktualności:Wyniki Konkursu Fotograficznego - 20.10.2011: Poznaliśmy już zwycięzców kolejnej edycji Konkursu Fotograficznego Pracowni (...)
- Projekty domów, aktualności:Jak zabezpieczyć dach przed skutkami zimy: Zima zbliża się wielkimi krokami i warto się (...)
- Projekty domów, aktualności:SATEL zaprasza na targi BUDMA: (...)
Szukaj projektu
Kategorie projektów- Wszystkie projekty domów
- Nowe projekty domów
- Projekty małych domów
- Projekty domów od 120 do 160 mkw.
- Projekty ponad 160 mkw.
- Projekty domów Rodzina na swoim
- Projekty domów z poddaszem
- Projekty domów parterowych
- Projekty domów nowoczesnych
- Projekty rezydencji
- Projekty domów bliźniaczych
- Projekty domów dwurodzinnych
- Projekty domów na wąską działkę
- Projekty domów z wejściem od południa
- Projekty domów z płaskim dachem
- Projekty domów z dachem dwuspadowym
- Projekty domów z dachem kopertowym
- Projekty domów z dachem wielospadowym
- Projekty domów z garażem dwustanowiskowym
- Projekty domów z jednostanowiskowym garażem
- Projekty domów bez garażu
- Projekty garaży
Linki- Prefabrykowana więźba dachowa
- Schemat wentylacji mechanicznej
- Zamówienie tablicy informacyjnej
- Zamówienie dziennika budowy
- Zamówienie kosztorysu
- Oferta dla dewelopera
- Konkurs Wyniki
- Charakterystyka energetyczna
- Nasi partnerzy
- Nasi przedstawiciele
- Katalogowa prezentacja projektu
- Projekty w skali 1:500
- Pomoc fachowca
Aktualny cennik projektów
Cennik ważny od 01.01.2012r.
nr konta: ING Bank Śląski 29105015751000002306760006
NIP 897-16-87-819 kapitał zakładowy 50 000 zł nr KRS : 0000178979
| Nazwa projektu | Cena projektu |
|---|---|
| Abakus | 1 932 zł |
| Achilles | 3 990 zł |
| Adonis | 2 499 zł |
| Adriana | 2 499 zł |
| Afrodyta | 2 499 zł |
| Agaton | 2 184 zł |
| Agaton II | 2 058 zł |
| Agis | 2 058 zł |
| Agis II | 2 373 zł |
| Agis III A | 2 499 zł |
| Agis III B | 2 499 zł |
| Agis IV | 2 499 zł |
| Aleksander | 2 499 zł |
| Alfa I | 2 394 zł |
| Alfa II | 2 583 zł |
| Alfa III | 2 247 zł |
| Alma | 2 373 zł |
| Amaltea I | 2 394 zł |
| Amaltea II | 2 646 zł |
| Amaltea III | 2 184 zł |
| Amazonka | 2 373 zł |
| Ambrozja I | 2 394 zł |
| Ambrozja II | 2 646 zł |
| Ambrozja III | 2 184 zł |
| Amfora | 2 310 zł |
| Amon | 2 100 zł |
| Amon II | 2 163 zł |
| Amor III | 2 247 zł |
| Anastazja | 2 646 zł |
| Andromeda I | 2 520 zł |
| Andromeda II | 2 730 zł |
| Antares | 2 646 zł |
| Antiope | 2 058 zł |
| Apollo | 2 394 zł |
| Apolonia | 2 499 zł |
| Apoloniusz | 2 394 zł |
| Aramis | 2 289 zł |
| Ares | 2 289 zł |
| Ares II | 2 646 zł |
| Ares III | 2 184 zł |
| Ariadna I | 2 394 zł |
| Ariadna II | 2 688 zł |
| Ariadna III | 2 205 zł |
| Aridela I | 2 499 zł |
| Aridela II | 2 646 zł |
| Aridela III | 2 373 zł |
| Ariel | 2 373 zł |
| Ariel II | 2 625 zł |
| Aries | 2 100 zł |
| Arkadia | 2 394 zł |
| Arkadia II | 2 646 zł |
| Arkadia III | 2 205 zł |
| Arkas | 2 289 zł |
| Arkas II | 2 646 zł |
| Arkas III | 2 184 zł |
| Armida | 1 932 zł |
| Artemida | 2 793 zł |
| Artur | 2 394 zł |
| Astra | 2 499 zł |
| Atena | 2 331 zł |
| Atena II | 2 625 zł |
| Atlanta | 2 394 zł |
| Atlantyda | 2 247 zł |
| Atlantyda II | 2 436 zł |
| Atlantyda III | 2 058 zł |
| Atlas | 2 583 zł |
| Atlas II | 2 709 zł |
| Atlas III | 2 520 zł |
| Atom | 2 163 zł |
| Atos | 2 268 zł |
| Aurora | 5 397 zł |
| Bachus | 2 121 zł |
| Basia i Adam | 5 124 zł |
| Belos | 2 373 zł |
| Brygida | 2 373 zł |
| Brygida II | 2 625 zł |
| Brygida III | 2 625 zł |
| Centaur | 2 331 zł |
| Centaur II | 2 583 zł |
| Centaur III | 2 184 zł |
| Ceres | 2 184 zł |
| Dafne | 2 184 zł |
| Delfin | 2 184 zł |
| Delta | 2 331 zł |
| Demeter | 2 373 zł |
| Diana | 2 541 zł |
| Diana II | 2 667 zł |
| Diokles | 2 499 zł |
| Diokles II | 2 646 zł |
| Diokles III | 2 373 zł |
| Dione III | 2 877 zł |
| Dionizos | 2 436 zł |
| Dorado | 2 058 zł |
| Doris | 2 205 zł |
| Driada | 2 625 zł |
| Echo | 2 730 zł |
| Edzia | 2 373 zł |
| Egida | 2 247 zł |
| Elate I | 2 373 zł |
| Elektra | 2 625 zł |
| Elektron | 2 289 zł |
| Emanuela | 2 457 zł |
| Emanuela II | 2 646 zł |
| Eos | 2 247 zł |
| Era | 2 058 zł |
| Erato | 2 247 zł |
| Eurydyka | 2 289 zł |
| Eurydyka II | 2 646 zł |
| Eurydyka III | 2 184 zł |
| Faun | 2 331 zł |
| Faun II | 2 583 zł |
| Faun III | 2 184 zł |
| Feniks I | 2 373 zł |
| Feniks III | 2 184 zł |
| Filip | 2 562 zł |
| Fiona | 2 310 zł |
| Fobos | 2 247 zł |
| Fobos II | 2 478 zł |
| Forkida | 2 310 zł |
| Fortuna | 2 436 zł |
| Fortuna II | 2 625 zł |
| Garaż G1 | 525 zł |
| Garaż G2 | 840 zł |
| Garaż G3 | 840 zł |
| Garaż G4 | 840 zł |
| Garaż G5 | 840 zł |
| Garaż G6 | 840 zł |
| Gaja | 2 205 zł |
| Gaja II | 2 205 zł |
| Galaktyka I | 2 394 zł |
| Galaktyka II | 2 646 zł |
| Galaktyka III | 2 331 zł |
| Galaktyka III p | 2 646 zł |
| Galileo | 2 436 zł |
| Gamma | 2 310 zł |
| Ganikus | 2 499 zł |
| Gardenia I | 2 058 zł |
| Gardenia II | 2 121 zł |
| Gemini I | 2 331 zł |
| Gemini II | 2 499 zł |
| Gerda | 2 058 zł |
| Gracja | 2 352 zł |
| Gracja II | 2 499 zł |
| Gracja III | 2 184 zł |
| Gryf | 2 100 zł |
| Gryf II | 2 163 zł |
| Gwiazdka I | 2 373 zł |
| Gwiazdka II | 2 625 zł |
| Gwiazdka III | 2 184 zł |
| Halia | 2 352 zł |
| Halimede | 2 688 zł |
| Harmonia I | 2 184 zł |
| Harmonia II | 2 373 zł |
| Harmonia III | 2 625 zł |
| Helena | 2 688 zł |
| Helike I | 2 184 zł |
| Helike II | 2 373 zł |
| Helike III | 2 625 zł |
| Helios | 2 310 zł |
| Herkules | 2 310 zł |
| Hermes | 2 352 zł |
| Hermes II | 2 562 zł |
| Hermes III | 2 184 zł |
| Hermiona | 2 373 zł |
| Hermiona II | 2 583 zł |
| Horus | 4 200 zł |
| Idalia | 2 310 zł |
| Idylla | 2 310 zł |
| Idylla II | 2 310 zł |
| Idylla III | 2 499 zł |
| Ikar | 2 121 zł |
| Ikar II | 2 247 zł |
| Iliada | 2 352 zł |
| Inka I | 2 373 zł |
| Itaka | 2 058 zł |
| Jazon | 2 436 zł |
| Jowisz | 2 310 zł |
| Julian | 2 058 zł |
| Juliusz | 2 373 zł |
| Juno | 2 121 zł |
| Junona | 2 499 zł |
| Junona II | 2 870 zł |
| Jupiter I | 2 520 zł |
| Jupiter II | 2 709 zł |
| Kaliope | 2 520 zł |
| Kaliope II | 2 709 zł |
| Kalisto | 2 499 zł |
| Kalisto II | 2 688 zł |
| Kalypso | 2 373 zł |
| Karina I | 2 184 zł |
| Karina II | 2 184 zł |
| Kasjopea | 2 163 zł |
| Kasjopea II | 2 163 zł |
| Kastor | 2 121 zł |
| Klaudiusz | 2 499 zł |
| Kleopatra | 2 373 zł |
| Klio | 2 310 zł |
| Kometa | 2 205 zł |
| Kora | 3 150 zł |
| Ksante I | 2 373 zł |
| Ksante II | 2 499 zł |
| Ksante III | 2 184 zł |
| Księżyc | 2 268 zł |
| Kupidyn | 2 394 zł |
| Larissa | 2 625 zł |
| Leda | 2 625 zł |
| Leo | 2 247 zł |
| Libra | 2 499 zł |
| Libra II | 2 646 zł |
| Libra III | 2 499 zł |
| Ligia | 2 184 zł |
| Linda | 2 184 zł |
| Linus | 2 247 zł |
| Lira I | 2 268 zł |
| Liwia | 2 394 zł |
| Liwiusz | 2 373 zł |
| Luna I | 2 247 zł |
| Luna III | 2 121 zł |
| Lupus | 2 247 zł |
| Lutnia I | 2 289 zł |
| Lutnia II | 2 499 zł |
| Lutnia III | 2 184 zł |
| Maja i Miko | 6 027 zł |
| Maja i Miko II | 6 027 zł |
| Manuela | 2 394 zł |
| Markus | 2 058 zł |
| Mars | 2 457 zł |
| Melite I | 2 457 zł |
| Melite II | 2 646 zł |
| Merkury | 2 730 zł |
| Meteor | 2 478 zł |
| Metis | 2 436 zł |
| Metis II | 2 625 zł |
| Metis III | 2 310 zł |
| Mikołaj | 2 121 zł |
| Mikrus I | 2 184 zł |
| Miranda | 2 331 zł |
| Morfeusz I | 2 394 zł |
| Morfeusz II | 2 646 zł |
| Muza | 2 289 zł |
| Neo | 2 247 zł |
| Neptun | 2 394 zł |
| Nerio | 2 310 zł |
| Neutron | 2 310 zł |
| Nike I | 2 310 zł |
| Nike III | 2 121 zł |
| Notos | 2 394 zł |
| Odyseusz | 2 835 zł |
| Orfeusz | 2 373 zł |
| Orfeusz II | 2 499 zł |
| Orion I | 2 394 zł |
| Orion II | 2 583 zł |
| Orion III | 2 205 zł |
| Pallas | 2 436 zł |
| Pallas II | 2 583 zł |
| Pallas III | 2 310 zł |
| Parnas | 2 499 zł |
| Pasat | 2 352 zł |
| Pegaz | 2 436 zł |
| Penelopa I | 2 373 zł |
| Penelopa II | 2 436 zł |
| Penelopa III | 2 604 zł |
| Persefona | 2 499 zł |
| Perseida | 2 730 zł |
| Perseusz | 2 373 zł |
| Perykles | 2 289 zł |
| Planeta I | 2 310 zł |
| Planeta II | 2 562 zł |
| Planeta III | 2 121 zł |
| Pluton | 2 121 zł |
| Polluks | 2 121 zł |
| Polluks II | 2 373 zł |
| Polluks III | 2 121 zł |
| Portos | 2 331 zł |
| Posejdon | 2 352 zł |
| Posejdon II | 2 415 zł |
| Prometeusz | 2 436 zł |
| Prometeusz II | 2 625 zł |
| Prosty | 2 058 zł |
| Proton I | 2 457 zł |
| Proton II | 2 646 zł |
| Proton I p | 2 877 zł |
| Rademenes I | 2 058 zł |
| Rademenes II | 2 058 zł |
| Rea I | 2 247 zł |
| Rea III | 2 121 zł |
| Renia i Paweł | 5 397 zł |
| Rodos | 2 121 zł |
| Rosa | 2 184 zł |
| Rusałka | 2 352 zł |
| Rusałka II | 2 562 zł |
| Rusałka III | 2 184 zł |
| Sabinka | 2 310 zł |
| Safona | 2 436 zł |
| Sagita | 1 995 zł |
| Saturn | 2 394 zł |
| Saturn II | 2 478 zł |
| Saturn III | 2 604 zł |
| Satyr | 2 247 zł |
| Selena | 2 352 zł |
| Słoneczko I | 2 247 zł |
| Słoneczko II | 2 121 zł |
| Słoneczko III | 2 310 zł |
| Sofia | 2 373 zł |
| Soho I | 2 730 zł |
| Soho II | 3 150 zł |
| Sol | 2 184 zł |
| Syriusz | 2 562 zł |
| Taleja I | 2 289 zł |
| Taleja II | 2 499 zł |
| Taleja III | 2 184 zł |
| Talia | 2 457 zł |
| Taurus II g0 | 2 247 zł |
| Taurus II g1 | 2 394 zł |
| Taurus II g2 | 2 583 zł |
| Tea | 2 247 zł |
| Temis | 2 121 zł |
| Tetyda | 2 436 zł |
| Tetyda II | 2 583 zł |
| Tetyda III | 2 310 zł |
| Tezeusz | 2 499 zł |
| Tezeusz II | 2 688 zł |
| Tezeusz III | 2 268 zł |
| Tryton | 2 394 zł |
| Tryton II | 2 583 zł |
| Tryton III | 2 205 zł |
| Tukan | 2 583 zł |
| Tytan | 2 478 zł |
| Tytan II | 2 667 zł |
| Tytus | 2 310 zł |
| Virgo | 2 457 zł |
| Virgo II g1 | 2 520 zł |
| Virgo II g2 | 2 646 zł |
| Wega | 2 184 zł |
| Wenus | 2 394 zł |
| Westalka | 2 289 zł |
| Wiatr | 2 331 zł |
| Wiktor | 7 686 zł |
| Zefir | 2 520 zł |
| Zefir II | 2 646 zł |
| Zenit | 2 205 zł |
| Zeus | 3 087 zł |
| Zodiak III | 2 121 zł |
Projekt (4 egzemplarze):
Architektura, konstrukcja, instalacje wewnętrzne wodno-kanalizacyjne, c.o. , gazowe, elektryczne, opis techniczny.
Materiały pomocnicze (1egzemplarz):
Rysunki elementów żelbetowych, zestawienie stali, zestawienie więźby dachowej, plan instalacji alarmowej, tabela elementów z kosztorysu stanu surowego zamkniętego (robocizna, materiały, sprzęt).
Dodatkowo można zakupić kosztorys w zakresie robót budowlanych:
- Kosztorys stanu surowego zamkniętego (bez instalacji wewnętrznych)
- Kosztorys stanu wykończonego (bez instalacji wewnętrznych)
Cennik przesyłek
|
|
Klient |
|
Komplet dokumentacji papierowej
|
cena projektu
|
|
Kosztorys stanu surowego zamkniętego
|
74 zł + koszt wysyłki
|
|
Kosztorys stanu wykończonego (bez instalacji wewnętrznych)
|
305 zł + koszt wysyłki |
|
Dodatkowy egzemplarz projektu
|
¼ wartości projektu
|
|
Dodatkowy egzemplarz materiałów pomocniczych
|
61 zł + koszt wysyłki |
Cennik wymian i zwrotów projektów nienaruszonych
Pracownia Projektowa Dobre Domy przyjmuje zwroty i wymiany tylko projektów nienaruszonych (bez śladów użytkowania, bez naniesionych trwale zmian adaptacyjnych oraz bez innych widocznych uszkodzeń). Klient chcący dokonać wymiany lub zwrotu zobowiązany jest do odesłania na adres Pracowni nienaruszonego kompletu dokumentacji projektowej (4 egzemplarze projektu + 1 egzemplarz materiałów pomocniczych) na własny koszt, wraz z pisemnym oświadczeniem zwrotu lub wymiany oraz kserokopią otrzymanej wraz z projektem faktury. Zwrotu lub wymiany projektu może dokonać tylko osoba lub firma, na którą jest wystawiona faktura.
| Do 10 dni* | Od 10 do 30 dni* | ||
| WYMIANA | na droższy projekt | Klient dopłaca różnicę w cenie projektów oraz pokrywa koszty wysyłki. | Klient dopłaca różnicę w cenie projektów, pokrywa koszty wysyłki oraz dopłaca dodatkowo 250 zł . |
| na tańszy projekt | Pracownia zwraca Klientowi różnicę w cenie projektu. Klient pokrywa koszt przesyłki. | Pracownia nie zwraca Klientowi różnicy w cenie projektów. Klient pokrywa koszty wysyłki oraz dopłaca dodatkowo 250 zł. | |
| w tej samej cenie | Klient pokrywa koszt przesyłki. | Klient pokrywa koszty wysyłki oraz dopłaca dodatkowo 250 zł. | |
| ZWROT | Pracownia zwraca Klientowi koszt projektu | Nie ma możliwości | |
*dni kalendarzowych od dnia otrzymania przesyłki







